400-0094-002
文章来源:浙江音乐学院 2017-10-24 15:38:00
浙江音乐学院2017年全日制本科招生文化成绩最低录取分数线
序号 | 省份 | 音乐表演 | 音乐学 | 作曲与作曲技术理论 | 舞蹈学 | 舞蹈表演 |
1 | 安徽 | 文286,理269 | 文276,理259 | |||
2 | 北京 | 320 | 310 | |||
3 | 福建 | 文247,理216 | 文237,理206 | |||
4 | 甘肃 | 200 | 190 | |||
5 | 广东 | 250 | 240 | |||
6 | 广西 | 252 | 242 | |||
7 | 贵州 | 文340,理271 | 文307,理243 | |||
8 | 海南 | 376(标准分) | 366(标准分) | |||
9 | 河北 | 249 | 239 | |||
10 | 河南 | 283 | 273 | |||
11 | 黑龙江 | 文239,理212 | 文239,理212 | |||
12 | 湖北 | 290 | 290 | 312 | 275 | 265 |
13 | 湖南 | 音乐文333,音乐理287;舞蹈文315,舞蹈理261 | 文305,理251 | |||
14 | 吉林 | 文267,理246 | 文257,理236 | |||
15 | 江苏 | 185 | 175 | |||
16 | 江西 | 260 | 250 | |||
17 | 辽宁 | 278 | 268 | |||
18 | 内蒙古 | 237 | 227 | |||
19 | 宁夏 | 317 | 307 | |||
20 | 山东 | 文313,理281 | 文303,理271 | |||
21 | 山西 | 文337,理313 | 文327,理303 | |||
22 | 陕西 | 297 | 287 | |||
23 | 上海 | 261 | 251 | |||
24 | 四川 | 285 | 330 | 370 | 260 | 250 |
25 | 天津 | 文280,理276 | 文270,理266 | |||
26 | 新疆 | 130 | 120 | |||
27 | 云南 | 文380,理330 | 文370,理320 | |||
28 | 重庆 | 280 | 351 | 351 | 219 | 209 |
29 | 浙江 | 312 | 302 |
文章作者:admin
上一篇: 2017年部分省市播音与主持艺术等15个艺术类专业录取分数线
上一篇: 返回列表