400-0094-002
文章来源:四川外国语大学 2015-12-22 23:15:00
省份 (总分) | 录取批次 | 科类 | 当地批次线 | 我校最低分 |
重庆 | 播音与主持 | 文 | 联考折合分 | 73.89 |
理 | ||||
广播电视编导 | 文 | 联考折合分 | 75.76 | |
理 | ||||
四川 | 播音与主持 | 文 | 联考折合分 | 72 |
理 | ||||
广播电视编导 | 文 | 联考折合分 | 73.99 | |
理 | ||||
湖北 | 播音与主持 | 文 | 联考折合分 | 67.99 |
理 | ||||
广播电视编导 | 文 | 联考折合分 | 66.96 | |
理 | ||||
山西 | 播音与主持 | 文 | 校考折合分 | 76.76 |
理 | ||||
广播电视编导 | 文 | 校考折合分 | 67.91 | |
理 | ||||
广西 | 播音与主持 | 文 | 校考折合分 | 76.01 |
理 | 76.38 | |||
广播电视编导 | 文 | 校考折合分 | 62.05 | |
理 | 65.3 | |||
湖南 | 播音与主持 | 文 | 校考折合分 | 76.54 |
理 | 74.55 | |||
广播电视编导 | 文 | 校考折合分 | 66.65 | |
理 | 68.81 | |||
山东 | 播音与主持 | 文 | 校考折合分 | 75.68 |
理 | 79.8 | |||
广播电视编导 | 文 | 校考折合分 | 66.83 | |
理 | 68.11 |
文章作者:星干线