400-0094-002
文章来源:重庆科技学院 2016-12-28 23:11:00
重庆科技学院2016年分省科类录取分数统计
省份 | 科类 | 录取数 | 录取最低分 | 省控线 |
北京 | 理工 | 1 | 494 | 494 |
天津 | 理工 | 10 | 430 | 424 |
河北 | 文史 | 15 | 520 | 416 |
理工 | 65 | 500 | 364 | |
山西 | 文史 | 20 | 481 | 460 |
理工 | 53 | 460 | 438 | |
内蒙古 | 理工 | 39 | 409 | 346 |
辽宁 | 理工 | 65 | 443 | 373 |
吉林 | 理工 | 20 | 408 | 402 |
黑龙江 | 理工 | 41 | 446 | 369 |
上海 | 文史 | 3 | 368 | 368 |
理工 | 2 | 361 | 360 | |
江苏 | 文史 | 10 | 331 | 325 |
理工 | 40 | 379 | 315 | |
艺本(综) | 5 | 462 | ||
浙江 | 理工 | 40 | 504 | 439 |
安徽 | 文史 | 10 | 508 | 482 |
理工 | 50 | 504 | 473 | |
艺本(综) | 5 | 700 | ||
福建 | 文史 | 10 | 464 | 403 |
理工 | 38 | 430 | 352 | |
艺本(专) | 5 | 237 | 195 | |
江西 | 理工 | 35 | 511 | 445 |
山东 | 文史 | 12 | 504 | 474 |
理工 | 58 | 488 | 451 | |
河南 | 文史 | 20 | 499 | 458 |
理工 | 60 | 508 | 447 | |
艺本(专) | 5 | 260 | 202 | |
湖北 | 理工 | 60 | 496 | 350 |
湖南 | 文史 | 10 | 491 | 476 |
理工 | 65 | 488 | 439 | |
艺本(专) | 5 | 239 | 227 | |
广东 | 理工 | 30 | 467 | 402 |
广西 | 文史 | 10 | 493 | 400 |
理工 | 35 | 430 | 333 | |
海南 | 理工 | 30 | 588 | 543 |
重庆 | 文史 | 406 | 504 | 435 |
理工 | 2200 | 497 | 416 | |
9101文 酒店管理邮轮班 | 70 | 435 | 435 | |
9101理 酒店管理邮轮班 | 30 | 448 | 416 | |
9102理 物联网工程 | 124 | 465 | 416 | |
高职本科 | 121 | 机械708;计算机677;电子682;土建693 | ||
艺本(专) | 140 | 224 | 212 | |
四川 | 文史 | 61 | 535 | 480 |
理工 | 291 | 525 | 453 | |
艺本(专) | 40 | 207 | 205 | |
贵州 | 文史 | 10 | 529 | 457 |
理工 | 55 | 432 | 365 | |
艺本(专) | 5 | 230 | 180 | |
云南 | 文史 | 5 | 519 | 495 |
理工 | 35 | 473 | 445 | |
西藏 | 文史 | 5 | 402/311少 | 355/285少 |
理工 | 5 | 356/272少 | 315/235少 | |
陕西 | 文史 | 10 | 490 | 460 |
理工 | 60 | 455 | 423 | |
甘肃 | 理工 | 40 | 466 | 435 |
青海 | 理工 | 25 | 380 | 380 |
宁夏 | 理工 | 10 | 434 | 434 |
新疆 | 文史 | 15 | 478 | 415 |
理工 | 71 | 439 | 394 | |
南疆单列 | 4 | 419 | ||
艺本(专) | 5 | 242 | 180 |
文章作者:admin