400-0094-002
文章来源:未知 2017-12-28 16:14:00
广大考生:
经学校招生工作领导小组研究,校长办公会审议,现将我校2018年艺术类专业普通本科招生考试的有关事项公告如下:
一、校考专业及考点
序号 | 考点 | 2018 | ||||
招生专业 (学院) | 招生计划 | 生源省 | 考试时间 | 考点所在地(城市) | ||
1 | 重庆 | 美术类 | 待定 | 四川 | 1.19 | 重庆 |
2 | 四川 | 音乐类、舞蹈学 | 待定 | 四川 | 1.23-25 | 成都 |
广播电视编导、播音与主持艺术 | 待定 | 四川 | 1.27-28 | 成都 | ||
戏剧影视文学 | 待定 | 四川 | 1.29-30 | 成都 | ||
3 | 山东 | 美术类 | 待定 | 山东 | 2.26 | 济南 |
音乐类、舞蹈学 | 待定 | 山东 | 2.25-26 | 济南 | ||
广播电视编导、播音与主持艺术 | 待定 | 山东、安徽 | 2.25-26 | 济南 | ||
戏剧影视文学 | 待定 | 山东 | 2.25-26 | 济南 | ||
4 | 山西 | 美术类 | 待定 | 山西 | 1.23 | 晋中 |
音乐类、舞蹈学 | 待定 | 山西 | 待定 | 太原 | ||
广播电视编导、播音与主持艺术 | 待定 | 山西 | 待定 | 晋中 | ||
戏剧影视文学 | 待定 | 山西 | 待定 | 晋中 | ||
5
| 河南 | 美术类 | 待定 | 河南 | 1.21 | 郑州 |
音乐类、舞蹈学 | 待定 | 河南 | 2.1-2 | 郑州 | ||
广播电视编导、播音与主持艺术 | 待定 | 河南 | 2.1-2 | 郑州 | ||
戏剧影视文学 | 待定 | 河南 | 2.1-2 | 郑州 | ||
6 | 贵州 | 美术类 | 待定 | 贵州 | 1.2 | 贵阳 |
音乐类、舞蹈学 | 待定 | 贵州 | 1.15-16 | 贵阳 | ||
7 | 湖南 | 美术类 | 待定 | 湖南 | 待定 | 长沙 |
音乐类、舞蹈学 | 待定 | 湖南 | 待定 | 长沙 | ||
广播电视编导、播音与主持艺术 | 待定 | 湖南 | 待定 | 长沙 | ||
戏剧影视文学 | 待定 | 湖南 | 待定 | 长沙 | ||
8 | 河北 | 美术类 | 待定 | 河北 | 待定 | 石家庄 |
广播电视编导、播音与主持艺术 | 待定 | 河北 | 待定 | 石家庄 | ||
戏剧影视文学 | 待定 | 河北 | 待定 | 石家庄 | ||
9 | 广东 | 音乐类、舞蹈学 | 待定 | 广东 | 待定 | 广州 |
广播电视编导、播音与主持艺术 | 待定 | 广东 | 待定 | 广州 | ||
戏剧影视文学 | 待定 | 广东 | 待定 | 广州 | ||
10 | 湖北 | 美术类 | 待定 | 湖北 | 1.31 | 武汉 |
广播电视编导、播音与主持艺术 | 待定 | 湖北 | 待定 | 武汉 |
二、校考内容及分值
学院 | 专业 | 2018年 | |||||
考试科目 | 考试内容 | 分值 | 总分 | 考试时间 | |||
文学院 | 戏剧影视文学 | 笔试 | 文史百科知识 | 60 | 300 | 120分钟 | |
叙事性作文 | 140 | ||||||
面试 | 现场编讲小故事 | 40 | 以考试组织为准 | ||||
文学素养问答 | 60 | ||||||
新闻传媒学院 | 广播电视编导 | 笔试 | 文史知识 | 100 | 300 | 180分钟 | |
故事续写 | 100 | ||||||
电视节目评述 | 100 | ||||||
播音与主持艺术 | 面试 | 普通话语音测试 | 50 | 300 | 以考试组织为准 | ||
指定稿件播读 | 100 | ||||||
即兴评述 | 100 | ||||||
才艺展示 | 50 | ||||||
美术学院 | 美术学、视觉传达设计、绘画、雕塑 | 速写 | 人物动态 | 100 | 300 | 30分钟 | |
素描 | 人物头像 | 100 | 150分钟 | ||||
色彩 | 静物默写 | 100 | 150分钟 | ||||
音乐学院 | 音乐学(免费师范)、音乐学 | 声乐 | 演唱歌曲1首(曲目自选) | 130 | 300 | 以考试组织为准 | |
钢琴(器乐) | 弹奏乐曲或练习曲1首(曲目自选) | 130 | |||||
视唱练耳 | 线谱、简谱各一条 | 40 | |||||
音乐表演 | 声乐 | 主科 | 演唱歌曲1首(曲目自选) | 280 | 300 | 以考试组织为准 | |
视唱 | 线谱、简谱各一条 | 20 | |||||
钢琴 | 主科 | 演奏乐曲1首(曲目自选,反复段落一律不反复) | 280 | 300 | 以考试组织为准 | ||
视奏 | 线谱一条 | 20 | |||||
器乐 | 主科 | 演奏乐曲1首(曲目自选,反复段落一律不反复) | 280 | 300 | 以考试组织为准 | ||
视奏 | 民乐简谱一条,西洋乐线谱一条 | 20 | |||||
通俗演唱 | 主科 | 准备3首流行歌曲(由主考教师指定演唱其中1首,自备CD伴奏带) | 280 | 300 | 以考试组织为准 | ||
视唱 | 线谱、简谱各一条 | 20 | |||||
通俗演奏 | 主科 | 演奏乐曲1首(考试曲目自选,要求背谱演奏,反复段落一律不反复) | 280 | 300 | 以考试组织为准 | ||
视奏 | 线谱一条 | 20 | |||||
舞蹈学 | 基本功 | 软开度、协调感、弹跳能力测试 | 80 | 300 | 以考试组织为准 | ||
组合或剧目表演 | 220 |
三、未尽事宜
未尽事宜以学校公布的2018年艺术类专业招生简章和各省市招生考试行政单位公布的信息为准。
特此公告。
西南大学招生办公室
2017年12月27日
返回重庆省联考校考信息列表文章作者:admin