400-0094-002
文章来源:河北美术学院 2015-12-22 22:52:00
省份 | 科类 | 专业名称 | 专业高分 | 专业低分 | 文化高分 | 文化低分 |
河北省 | 文史 | 服装设计与工程 | 校考 | 校考 | 475 | 338 |
河北省 | 文史 | 风景园林 | 校考 | 校考 | 438 | 337 |
河北省 | 理工 | 服装设计与工程 | 校考 | 校考 | 432 | 260 |
河北省 | 理工 | 风景园林 | 校考 | 校考 | 440 | 270 |
河北省 | 联考未涉及的校考 | 广播电视编导 | 校考 | 校考 | 438 | 308 |
河北省 | 美术联考 | 绘画 | 245 | 210 | 408 | 311 |
河北省 | 美术联考 | 公共艺术 | 256 | 210 | 408 | 308 |
河北省 | 美术联考 | 美术学 | 226 | 181 | 406 | 308 |
河北省 | 美术联考 | 雕塑 | 215 | 194 | 362 | 308 |
河北省 | 美术联考 | 工艺美术 | 224 | 182 | 417 | 317 |
河北省 | 美术联考 | 艺术与科技 | 240 | 185 | 407 | 310 |
河北省 | 美术联考 | 视觉传达设计 | 227 | 181 | 409 | 308 |
河北省 | 美术联考 | 环境设计 | 237 | 188 | 465 | 308 |
河北省 | 美术联考 | 服装与服饰设计 | 227 | 182 | 368 | 308 |
河北省 | 美术联考 | 产品设计 | 229 | 184 | 433 | 308 |
河北省 | 美术联考 | 艺术设计学 | 209 | 204 | 323 | 314 |
河北省 | 美术联考 | 数字媒体艺术 | 236 | 183 | 393 | 308 |
河北省 | 美术联考 | 影视摄影与制作 | 205 | 191 | 358 | 318 |
河北省 | 美术联考 | 戏剧影视美术设计 | 229 | 190 | 411 | 309 |
河北省 | 联考未涉及的校考 | 书法学 | 校考 | 校考 | 486 | 226 |
河北省 | 联考未涉及的校考 | 动画 | 校考 | 校考 | 453 | 222 |
安徽省 | 艺术 | 书法学 | 校考 | 校考 | 457 | 335 |
安徽省 | 艺术 | 广播电视编导 | 校考 | 校考 | 481 | 362 |
安徽省 | 艺术 | 环境设计 | 292 | 283 | 700 | 691 |
海南 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 200 | 189 | 457 | 418 |
海南 | 艺术(文) | 环境设计 | 200 | 197 | 471 | 416 |
江西 | 艺术类 | 书法学 | 校考 | 校考 | 444 | 231 |
江西 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 校考 | 校考 | 286 | 286 |
江西 | 艺术类 | 工艺美术 | 215 | 203 | 330 | 231 |
江西 | 艺术类 | 环境设计 | 225 | 201 | 312 | 221 |
辽宁省 | 艺术(文) | 书法学 | 187 | 121 | 391 | 299 |
辽宁省 | 艺术(文) | 环境设计 | 246 | 204 | 370 | 307 |
辽宁省 | 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 98 | 92 | 395 | 316 |
辽宁省 | 艺术(理) | 书法学 | 159 | 153 | 356 | 337 |
辽宁省 | 艺术(理) | 服装与服饰设计 | 98 | 97 | 340 | 313 |
重庆 | 艺术类 | 书法学 | 188 | 152 | 502 | 380 |
重庆 | 艺术类 | 广播电视编导 | 246 | 233 | 443 | 424 |
重庆 | 艺术类 | 雕塑 | 237 | 237 | 384 | 384 |
重庆 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 228 | 212 | 422 | 390 |
重庆 | 艺术类 | 环境设计 | 231 | 211 | 469 | 368 |
重庆 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 217 | 443 | ||
重庆 | 艺术类 | 动画 | 223 | 210 | 409 | 368 |
福建 | 艺术书法类 文科类 | 书法学 | 253 | 235 | 373 | 300 |
福建 | 艺术书法类 理科类 | 书法学 | 221 | 221 | 305 | 305 |
福建 | 艺术美术类 文科类 | 环境设计 | 236 | 231 | 374 | 315 |
吉林 | 艺术(文) | 书法学 | 校考 | 校考 | 331 | 259 |
吉林 | 艺术(文) | 艺术与科技 | 校考 | 校考 | 249 | 249 |
吉林 | 艺术(文) | 广播电视编导 | 校考 | 校考 | 264 | 254 |
吉林 | 艺术(文) | 环境设计 | 305 | 301 | 417 | 263 |
吉林 | 艺术(理) | 广播电视编导 | 校考 | 校考 | 296 | 270 |
黑龙江 | 艺术(文) | 书法学 | 375 | 250 | ||
黑龙江 | 艺术(文) | 绘画 | 236 | 216 | 355 | 249 |
黑龙江 | 艺术(文) | 环境设计 | 234 | 221 | 346 | 253 |
广西 | 文史+书法类 | 书法学 | 276 | 276 | 281 | 281 |
广西 | 文史+美术类 | 环境设计 | 253 | 253 | 319 | 319 |
广西 | 艺术文类 | 服装与服饰设计 | 93 | 90 | 364 | 251 |
广西 | 艺术文类 | 数字媒体艺术 | 116 | 99 | 424 | 252 |
广西 | 艺术文类 | 影视摄影与制作 | 92 | 83 | 388 | 244 |
广西 | 艺术理类 | 数字媒体艺术 | 114 | 101 | 271 | 241 |
广西 | 艺术理类 | 影视摄影与制作 | 88 | 83 | 345 | 264 |
湖北 | 艺术(不分文理) | 工艺美术 | 197 | 197 | 368 | 368 |
湖北 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 225 | 187 | 395 | 304 |
江苏 | 艺术类校考 | 广播电视编导 | 93 | 86 | 291 | 182 |
江苏 | 艺术类省统考 | 环境设计 | 233 | 188 | 258 | 235 |
陕西 | 艺术(文) | 书法学 | 171 | 160 | 397 | 310 |
陕西 | 艺术(理) | 书法学 | 171 | 140 | 370 | 314 |
四川 | 艺体类--专业文考上线后全部投档 | 书法学 | 170 | 140 | 431 | 380 |
四川 | 艺体类--专业文考上线后全部投档 | 环境设计 | 252 | 214 | 426 | 380 |
四川 | 艺体类--专业文考上线后全部投档 | 服装与服饰设计 | 247 | 215 | 410 | 383 |
天津 | 艺术(文) | 绘画 | 214.7 | 214.3 | 405 | 337 |
天津 | 艺术(文) | 环境设计 | 259.3 | 217 | 373 | 325 |
内蒙古 | 其他艺术 | 书法学 | 校考 | 校考 | 409 | 245 |
内蒙古 | 汉授美术 | 环境设计 | 207 | 199 | 302 | 261 |
内蒙古 | 汉授美术 | 产品设计 | 201 | 192 | 283 | 227 |
青海 | 艺术(文) | 环境设计 | 279 | 202 | 416 | 346 |
青海 | 艺术(文) | 产品设计 | 257 | 229 | 364 | 310 |
新疆 | 艺术类 | 书法学 | 178 | 132 | 215 | 138 |
新疆 | 艺术类 | 广播电视编导 | 89 | 80 | 218 | 155 |
新疆 | 艺术类 | 雕塑 | 241 | 223 | 161 | 141 |
新疆 | 艺术类 | 环境设计 | 244 | 224 | 263 | 160 |
新疆 | 艺术类 | 产品设计 | 256 | 224 | 232 | 138 |
新疆 | 艺术类 | 环境设计 | 218 | 218 | 162 | 162 |
甘肃 | 艺术类(文理兼收) | 书法学 | 260 | 232 | 336 | 249 |
甘肃 | 艺术类(文理兼收) | 广播电视编导 | 235 | 389 | ||
甘肃 | 艺术类(文理兼收) | 美术学 | 247 | 239 | 404 | 262 |
甘肃 | 艺术类(文理兼收) | 环境设计 | 247 | 233 | 347 | 269 |
宁夏 | 艺术(文) | 美术学 | 252.37 | 243 | 292 | 273 |
宁夏 | 艺术(文) | 环境设计 | 240.66 | 220.67 | 381 | 268 |
宁夏 | 艺术(文) | 广播电视编导 | 93 | 86 | 361 | 265 |
山东 | 艺术文 | 书法学 | 192 | 179 | 457 | 332 |
山东 | 艺术文 | 广播电视编导 | 94 | 85 | 444 | 335 |
山东 | 艺术文 | 服装与服饰设计 | 93 | 371 | ||
山东 | 艺术文 | 环境设计 | 244 | 193.34 | 412 | 338 |
山东 | 艺术理 | 书法学 | 192 | 188 | 390 | 327 |
山东 | 艺术理 | 广播电视编导 | 94 | 84 | 384 | 371 |
湖南 | 美术(文) | 环境设计 | 244 | 220 | 421 | 382 |
云南 | 艺术统考美术与艺术设计 | 环境设计 | 222.2 | 213.6 | 343 | 300 |
山西 | 艺术综合 | 书法学 | 78.38 | 71.88 | 346 | 270 |
山西 | 艺术综合 | 绘画 | 241.60 | 220.70 | 292 | 264 |
山西 | 艺术综合 | 视觉传达设计 | 240.40 | 220.00 | 293 | 264 |
山西 | 艺术综合 | 环境设计 | 229.30 | 220.70 | 283 | 253 |
山西 | 艺术综合 | 动画 | 221.10 | 221.10 | 286 | 262 |
山西 | 艺术综合 | 广播电视编导 | 381 | 263 | ||
广东 | 美术科目组(校考),文理 | 书法学 | 189 | 144 | 457 | 343 |
广东 | 音乐科目组(校考),文理 | 广播电视编导 | 91 | 73 | 364 | 318 |
广东 | 美术科目组(统考),文理 | 环境设计 | 230 | 214 | 497 | 329 |
河南 | 非艺类或艺术类不需设专业组的专业 | 书法学 | 234 | 211 | 352 | 297 |
河南 | 艺术设专业组1 | 雕塑 | 255 | 222 | 354 | 299 |
河南 | 艺术设专业组1 | 环境设计 | 247 | 221 | 372 | 296 |
河南 | 艺术设专业组1 | 服装与服饰设计 | 221 | 221 | 306 | 306 |
河南 | 艺术设专业组1 | 动画 | 231 | 228 | 331 | 311 |
贵州 | 艺术类文理综合 | 视觉传达设计 | 246 | 210 | 380 | 363 |
贵州 | 艺术类文理综合 | 环境设计 | 258 | 211 | 415 | 291 |
贵州 | 艺术类文理综合 | 服装与服饰设计 | 215 | 215 | 295 | 295 |
贵州 | 艺术类文理综合 | 数字媒体艺术 | 211 | 210 | 387 | 377 |
文章作者:admin