400-0094-002
文章来源:邢台学院 2015-12-22 23:51:00
省份 | 科类 | 最低分 | 备注 |
安徽 | 文史 | 500 | |
理工 | 438 | ||
甘肃 | 美术类 | 237(专业) | 达到省文化控制线 |
福建 | 文史 | 482 | |
理工 | 447.9358 | ||
广东 | 文史 | 535.954 | |
理工 | 511.9 | ||
广西 | 文理综合 | 418.933 | |
贵州 | 文史 | 490 | |
理工 | 418 | ||
海南 | 文史 | 591 | |
理工 | 563 | ||
河南 | 文史 | 485.108 | |
理工 | 478.114 | ||
舞蹈 | 101(专业) | 达到省文化控制线 | |
音乐 | 125(专业) | ||
美术类 | 225(专业) | ||
黑龙江 | 文史 | 468.116 | |
理工 | 423.061 | ||
湖北 | 文史 | 488.102 | |
理工 | 477.099 | ||
吉林 | 文史 | 472.109 | |
理工 | 445.099 | ||
江西 | 文史 | 475.98 | |
理工 | 459.935 | ||
美术类 | 212.67(专业) | 达到省文化控制线 | |
辽宁 | 表演 | 169.3(专业) | 达到省文化控制线 |
音乐 | 53(专业) | ||
舞蹈 | 218(专业) | ||
美术类 | 208.4(专业) | ||
戏剧影视文学 | 281.5 | 达到省文化控制线,50%专业成绩+50%文化成绩 | |
内蒙古 | 文史 | 468 | |
理工 | 404 | ||
宁夏 | 文史 | 502 | |
理工 | 441 | ||
青海 | 文史 | 427 | |
理工 | 371 | ||
山东 | 文史 | 529.113 | |
理工 | 491.102 | ||
艺术文 | 校考成绩 | 达到省文化控制线 | |
艺术理 | 校考成绩 | ||
陕西 | 文史 | 492.296 | |
理工 | 453.316 | ||
四川 | 文史 | 500.102 | |
理工 | 475.09 | ||
天津 | 文史 | 455.101 | |
理工 | 437.092 | ||
新疆 | 文史 | 425 | 定向 |
理工 | 372 | ||
云南 | 文史 | 501.659 | |
理工 | 433.952 | ||
浙江 | 文史 | 523.852 | |
理工 | 457.469 | ||
重庆 | 文史 | 509.201 | |
理工 | 456.183 | ||
山西 | 艺术 | 校考成绩 | 达到省文化控制线 |
湖南 | 艺术 | 校考成绩 | 达到省文化控制线 |
江苏 | 艺术 | 校考成绩 | 达到省文化控制线 |
文章作者:admin