400-0094-002
文章来源:2018-10-15 16:55:45
省份 | 科类 | 体育类 | 科类 | 美术类 | 科类 | 表演类 | |||||||
社会体育指导与管理 | 音乐学 | 舞蹈学 | 舞蹈表演 | ||||||||||
录取人数 | 最低分 | 录取人数 | 最低分 | 录取人数 | 最低分 | 录取人数 | 最低分 | 录取人数 | 最低分 | ||||
河北 | 文 | 2 | 348.18 | 文理 | 22 | 321.8 | 无计划 | ||||||
理 | 3 | 344.13 | 兼收 | ||||||||||
山西 | 无计划 | 文理 | 17 | 293.44 | |||||||||
兼收 | |||||||||||||
内蒙古 | 文理 | 7 | 79.67 | 文理 | 10 | 316.4 | 文理 | 2 | 203 | 5 | 236 | 5 | 229 |
兼收 | 兼收 | 兼收 | |||||||||||
江苏 | 无计划 | 文理 | 13 | 239.4 | 无计划 | ||||||||
兼收 | |||||||||||||
辽宁 | 文 | 3 | 74.3 |
无计划 | |||||||||
理 | 3 | 64.5 | |||||||||||
安徽 | 文理 | 4 | 93.36 | 文理 | 27 | 336.55 | 文理 | 无计划 | |||||
兼收 | 兼收 | 兼收 | |||||||||||
河南 | 文 | 2 | 111 | 文 | 22 | 306.2 | 文 | 5 | 149 | 4 | 91 | 4 | 90 |
理 | 3 | 114 | 理 | 6 | 310.8 | 理 | 1 | 138 | 2 | 76 | 2 | 66 | |
湖北 | 文理 | 21 | 563 | 文理 | 69 | 332.6 | 文理 | 13 | 235.08 | 12 | 255.6 | 12 | 255.6 |
兼收 | 兼收 | 兼收 | |||||||||||
湖南 | 文 | 4 | 272 | 文 | 24 | 318.4 | 文 | 6 | 265 | 3 | 259 | 3 | 262 |
理 | 6 | 265 | 理 | 8 | 301.6 | 理 | 4 | 261 | 2 | 251 | 3 | 245 | |
广西 | 文理 | 11 | 79 | 文 | 17 | 301.6 | 文 | 4 | 252 | 4 | 246 | 2 | 253 |
兼收 | 理 | 3 | 298 | 理 | 3 | 245 | 2 | 235 | 2 | 232 | |||
四川 | 文理 | 5 | 80.07 | 文理 | 12 | 316.198 | 无计划 | ||||||
兼收 | 兼收 | ||||||||||||
贵州 | 文 | 2 | 117 | 文理 | 20 | 298.99 | |||||||
理 | 2 | 108 | 兼收 | ||||||||||
山东 | 文 | / | / | 文 | 25 | 323.602 | |||||||
理 | 6 | 78.86 | 理 | 5 | 314.002 | ||||||||
云南 | 文理 | 5 | 92.51 | 文理 | 10 | 341.08 | 文理 | 2 | 189.2 | 2 | 236.33 | 6 | 234.67 |
兼收 | 兼收 | 兼收 | |||||||||||
海南 | 无计划 | 无计划 | 文理 | 2 | 200.4 | 3 | 196.7 | 6 | 199.3 | ||||
兼收 | |||||||||||||
甘肃 | 文理 | 3 | 260 | 2 | 259 | 6 | 260 | ||||||
兼收 | |||||||||||||
青海 | 文理 | 无计划 | 2 | 263 | 6 | 223.4 |
文章作者: