400-0094-002
文章来源:2018-10-15 17:02:03
省份 | 科类 | 计划类型 | 录取批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
甘肃 | 艺术 | 普通类 | 表演本科 | 275 | 275 | 275 | 文化分 |
甘肃 | 艺术 | 普通类 | 艺术本科 | 257 | 285.2 | 315.5 | |
广东 | 艺术 | 普通类 | 艺术本科 | 295 | 316.5 | 363.5 | |
河北 | 艺术 | 普通类 | 表演本科 | 320 | 346.3 | 383 | 文化分 |
河北 | 艺术 | 普通类 | 艺术本科 | 299.5 | 320.3 | 352.5 | |
河南 | 艺理 | 普通类 | 表演本科 | 272 | 272 | 272 | 专业成绩 |
河南 | 艺文 | 普通类 | 表演本科 | 258 | 262 | 266 | 专业成绩 |
河南 | 艺文 | 普通类 | 艺术本科 | 289 | 317.4 | 347 | |
河南 | 艺理 | 普通类 | 艺术本科 | 319 | 326.5 | 334 | |
黑龙江 | 艺术 | 普通类 | 表演本科 | 241 | 241 | 241 | 文化分 |
黑龙江 | 艺术 | 普通类 | 艺术本科 | 278 | 300.5 | 318 | |
湖北 | 艺术 | 普通类 | 表演本科 | 286 | 382.1 | 487 | 文化分 |
湖北 | 艺术 | 普通类 | 艺术本科一 | 622.8 | 633.4 | 670.4 | |
湖南 | 艺术 | 普通类 | 表演本科 | 420 | 420 | 420 | 文化分 |
江苏 | 艺术 | 普通类 | 艺术本科 | 226 | 237 | 251.5 | |
江西 | 艺术 | 普通类 | 艺术本科 | 286.5 | 312.1 | 372 | |
山东 | 艺理 | 普通类 | 表演本科 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 文化分 |
山东 | 艺理 | 普通类 | 艺术本科 | 258.5 | 286.8 | 338 | |
山东 | 艺文 | 普通类 | 艺术本科 | 282.5 | 313.4 | 347.5 | |
山西 | 艺术 | 普通类 | 艺术本科 | 289.5 | 306.2 | 328.5 | |
浙江 | 艺术 | 普通类 | 艺术本科 | 334 | 353.1 | 393.5 |
三、中外合作办学艺术类专业录取分数线
省份 | 科类 | 计划类型 | 录取批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
安徽 | 艺术 | 中外合作 | 艺术本科 | 328.7 | 355.7 | 384 |
北京 | 艺术 | 中外合作 | 艺术本科 | 355 | 364.3 | 373.5 |
福建 | 艺理 | 中外合作 | 艺术本科 | 318 | 318 | 318 |
福建 | 艺文 | 中外合作 | 艺术本科 | 323.5 | 330.2 | 349 |
甘肃 | 艺术 | 中外合作 | 艺术本科 | 295.5 | 323.1 | 344.5 |
广东 | 艺术 | 中外合作 | 艺术本科 | 289 | 313.3 | 334.5 |
广西 | 艺理 | 中外合作 | 艺术本科 | 385.5 | 385.5 | 385.5 |
广西 | 艺文 | 中外合作 | 艺术本科 | 297 | 325.5 | 361 |
海南 | 艺术 | 中外合作 | 艺术本科 | 311.4 | 354.4 | 384.6 |
河北 | 艺术 | 中外合作 | 艺术本科 | 316.8 | 335.6 | 352 |
河南 | 艺理 | 中外合作 | 艺术本科 | 313 | 313 | 313 |
河南 | 艺文 | 中外合作 | 艺术本科 | 340 | 352.4 | 378 |
湖北 | 艺术 | 中外合作 | 艺术本科一 | 588.8 | 600.4 | 636.4 |
湖南 | 艺理 | 中外合作 | 艺术本科 | 292 | 292 | 292 |
湖南 | 艺文 | 中外合作 | 艺术本科 | 335 | 349.9 | 375 |
江西 | 艺术 | 中外合作 | 艺术本科 | 352.6 | 368.6 | 406.6 |
山东 | 艺理 | 中外合作 | 艺术本科 | 308.1 | 308.1 | 308.1 |
山东 | 艺文 | 中外合作 | 艺术本科 | 305.3 | 338.1 | 368.8 |
山西 | 艺术 | 中外合作 | 艺术本科 | 292.2 | 299 | 313.3 |
陕西 | 艺理 | 中外合作 | 艺术本科 | 236 | 236 | 236 |
陕西 | 艺文 | 中外合作 | 艺术本科 | 223 | 227.2 | 232 |
上海 | 艺术 | 中外合作 | 艺术本科 | 283.6 | 307.2 | 330.8 |
四川 | 艺术 | 中外合作 | 艺术本科 | 322.5 | 363.2 | 415.8 |
天津 | 艺理 | 中外合作 | 艺术本科 | 305.8 | 305.8 | 305.8 |
天津 | 艺文 | 中外合作 | 艺术本科 | 296.7 | 316.6 | 344.2 |
浙江 | 艺术 | 中外合作 | 艺术本科 | 263 | 283.1 | 312.5 |
重庆 | 艺术 | 中外合作 | 艺术本科 | 300.5 | 339.6 | 370.5 |
文章作者:
上一篇: 中南民族大学2018艺体类专业录取进程