400-0094-002
文章来源:淮阴师范学院 2015-12-24 01:07:00
省份 | 专业类别 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | ||||||
计划数 | 文化录取 最高/低分 | 专业录取 最高/低排名 | 计划数 | 文化录取 最高/低分 | 专业录取 最高/低排名 | 计划数 | 文化录取 最高/低分 | 专业录取 最高/低排名 | ||
山东省 | 音乐学 | 18 | 515/304 | 1/40 | 19 | 458/308 | 1/61 | 20 | 476/320 | 1/71 |
舞蹈类 | 8 | 397/323 | 3/23 | 6 | 402/301 | 6/24(未满) | 6 | 390/323 | 1/23(未满) | |
美术类 | 33 | 435/301 | 4/122 | 36 | 458/304 | 5/103 | 24 | 443/310 | 1/115 | |
书法学 | 8 | 503/364 | 2/32 | 7 | 463/387 | 5/28 | 10 | 465/321 | 1/59 | |
广播电视编导 | 8 | 471/424 | 1/32 | |||||||
河北省 | 音乐学 | 15 | 458/315 | 2/56 | 16 | 460/317 | 1/54(未满) | |||
舞蹈类 | 17 | 430/336 | 5/57 | 16 | 448/301 | 1/62 | ||||
美术类 | 32 | 451/316 | 4/115 | 34 | 418/272 | 1/135 | ||||
黑龙江省 | 音乐学 | 15 | 达黑龙江省最低省控线 | 4/57 | 15 | 达黑龙江省最低省控线 | 3/51 | 15 | 374/278 | 1/59(未满) |
美术类 | 16 | 362/282 | 1/61 | 18 | 386/261 | 7/71 | 18 | 422/288 | 1/69 | |
湖南省 | 音乐学 | 10 | 463/295 | 3/40 | 10 | 435/332 | 4/40 | 12 | 420/333 | 1/48(未满) |
舞蹈类 | 10 | 399/394 | 4/33 | 8 | 433/360 | 2/27 | 8 | 411/346 | 1/32(未满) | |
书法学 | 10 | 466/365 | 2/37 | 8 | 429/306 | 2/36 | 10 | 475/367 | 1/40 | |
山西省 | 音乐学 | 12 | 山西省最低省控线 | 8/48 | 12 | 山西省最低省控线 | 5/48 | 12 | 413/314 | 1/48(未满) |
舞蹈类 | 18 | 山西省最低省控线 | 1/72 | 21 | 山西省最低省控线 | 20/46(未满) | 22 | 407/311 | 1/81(未满) | |
美术类 | 25 | 414/330 | 4/93 | 25 | 427/299 | 3/72 | 20 | 423/313 | 1/76 | |
书法学 | 25 | 406/330 | 2/99 | 5 | 采用山西省统考成绩 | 20 | 321/329 | 1/80 |
文章作者:admin