400-0094-002
文章来源:江苏大学 2015-12-24 01:08:00
江苏大学2015年在湖北省录取情况
批次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
艺术 | 产品设计 | 4 | 726 | 693 | 711.2 | 文化线:285 校考合格线:281 |
艺术 | 动画 | 2 | 673 | 664 | 668.5 | |
艺术 | 公共艺术 | 2 | 669 | 657 | 663 | |
艺术 | 环境设计 | 5 | 775 | 692 | 721.8 | |
艺术 | 美术学(师范) | 2 | 677 | 672 | 674.5 | |
艺术 | 视觉传达设计 | 3 | 733 | 686 | 716 | |
艺术 | 数字媒体艺术 | 2 | 649 | 645 | 647 |
江苏大学2015年在广西录取情况
批次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
艺术文 | 产品设计 | 3 | 754 | 730 | 741.33 | 文化线:247 校考合格线:270 |
艺术文 | 动画 | 2 | 710 | 677 | 693.5 | |
艺术文 | 公共艺术 | 2 | 690 | 685 | 687.5 | |
艺术文 | 环境设计 | 4 | 769 | 699 | 721.5 | |
艺术文 | 美术学 | 2 | 670 | 670 | 670 | |
艺术文 | 视觉传达设计 | 2 | 738 | 724 | 731 | |
艺术文 | 数字媒体艺术 | 2 | 685 | 669 | 677 | |
艺术理 | 产品设计 | 1 | 618 | 618 | 618 | 文化线:208, 校考合格线:270 |
艺术理 | 环境设计 | 1 | 652 | 652 | 652 | |
艺术理 | 动画 | 1 | 618 | 618 | 618 |
江苏大学2015年在河南省录取情况
批次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
艺术 | 产品设计 | 4 | 767 | 659 | 709.5 | 文化线:296 校考合格线:275 |
艺术 | 动画 | 3 | 704 | 604 | 639.33 | |
艺术 | 公共艺术 | 2 | 634 | 613 | 623.5 | |
艺术 | 环境设计 | 5 | 771 | 670 | 707.6 | |
艺术 | 美术学(师范) | 2 | 668 | 665 | 666.5 | |
艺术 | 视觉传达设计 | 2 | 635 | 632 | 633.5 |
江苏大学2015年在安徽省录取情况
批次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
艺术 | 产品设计 | 4 | 759 | 721 | 738.25 | 文化线:文350,理320 校考合格线:281 |
艺术 | 动画 | 2 | 779 | 776 | 777.5 | |
艺术 | 公共艺术 | 2 | 719 | 712 | 715.5 | |
艺术 | 环境设计 | 5 | 790 | 762 | 769 | |
艺术 | 美术学(师范) | 3 | 749 | 740 | 745.66 | |
艺术 | 视觉传达设计 | 2 | 839 | 760 | 799.5 | |
艺术 | 数字媒体艺术 | 2 | 743 | 718 | 730.5 |
江苏大学2015年在浙江省录取情况
批次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
艺术 | 产品设计 | 4 | 733 | 716 | 722.5 | 文化线:文350,理327 校考合格线:263 |
艺术 | 动画 | 2 | 729 | 716 | 722.5 | |
艺术 | 公共艺术 | 2 | 716 | 715 | 725.5 | |
艺术 | 环境设计 | 5 | 778 | 731 | 759.4 | |
艺术 | 美术学 | 2 | 742 | 733 | 737.5 | |
艺术 | 视觉传达设计 | 2 | 750 | 727 | 738.5 | |
艺术 | 数字媒体艺术 | 3 | 737 | 714 | 726.6 |
江苏大学2015年在江苏省录取情况
代码 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1401 | 公办艺术第二小批 | 文理 | 产品设计 | 28 | 521 | 507 | 510 |
1401 | 公办艺术第二小批 | 文理 | 动画 | 10 | 518 | 505 | 507.1 |
1401 | 公办艺术第二小批 | 文理 | 公共艺术 | 14 | 508 | 505 | 505.86 |
1401 | 公办艺术第二小批 | 文理 | 环境设计 | 30 | 541 | 510 | 516.43 |
1401 | 公办艺术第二小批 | 文理 | 美术学(师范) | 20 | 536 | 508 | 516.8 |
1401 | 公办艺术第二小批 | 文理 | 视觉传达设计 | 19 | 522 | 508 | 511.21 |
1401 | 公办艺术第二小批 | 文理 | 数字媒体艺术 | 19 | 519 | 505 | 507.74 |
文章作者:admin