400-0094-002
文章来源:宜春学院 2015-12-24 00:33:00
省(市、区) | 科类 | 专业名称 | 最低文化成绩 | 最低校考成绩 | 最低联考成绩 |
广西 | 艺术文类 | 音乐学 | 304 | 77.52 | |
舞蹈学 | 315 | 79.98 | |||
美术学 | 301 | 164 | |||
动画 | 353 | 165 | |||
视觉传达设计 | 303 | 163 | |||
环境设计 | 305 | 164 | |||
艺术理类 | 音乐学 | 363 | 77.96 | ||
舞蹈学 | 373 | 78.83 | |||
美术学 | |||||
视觉传达设计 | |||||
环境设计 | 269 | 172 | |||
河北 | 艺术文类 | 音乐学(声乐) | 351 | 76.1 | |
音乐学(器乐) | 352 | 76 | |||
舞蹈学 | 329 | 80 | |||
动画 | 344 | 160 | |||
视觉传达设计 | 329 | 161 | |||
环境设计 | 337 | 168 | |||
美术学 | 326 | 159 | |||
广播电视编导 | 385 | 223 | |||
播音与主持艺术 | 344 | 166 | |||
表演(体育表演) | 343 | ||||
艺术理类 | 音乐学 (声乐) | ||||
动画 | 338 | 161 | |||
视觉传达设计 | 383 | 165 | |||
环境设计 | |||||
美术学 | |||||
舞蹈学 | |||||
广播电视编导 | 369 | 226 | |||
播音与主持艺术 | 328 | 162 | |||
表演(体育表演) | 334 | ||||
内蒙古 | 汉授艺术 | 美术学 | 271 | 216 | |
视觉传达设计 | 265 | 221 | |||
环境设计 | 263 | 216 | |||
山西 | 艺术综合 | 播音与主持艺术 | 316 | 160 | |
广播电视编导 | 346 | 216 | |||
美术学 | 301 | 160 | 216.6 | ||
视觉传达设计 | 291 | 161 | 200 | ||
环境设计 | 302 | 158 | 200.7 | ||
动画 | 304 | 157 | 214 | ||
书法学 | 323 | 75.1 | 71.12 | ||
山东 | 艺术文类 | 播音与主持艺术 | 391 | 162 | |
广播电视编导 | 425 | 211 | |||
音乐学 | 331 | 78.6 | |||
舞蹈学 | 332 | 80.8 | |||
美术学 | 337 | 160 | |||
视觉传达设计 | 348 | 160 | |||
环境设计 | 340 | 162 | |||
动画 | |||||
表演(体育表演) | 327 | ||||
艺术理类 | 播音与主持艺术 | ||||
广播电视编导 | 405 | 212 | |||
音乐学 | |||||
舞蹈学 | |||||
美术学 | 323 | 164 | |||
视觉传达设计 | 331 | 161 | |||
环境设计 | |||||
动画 | 355 | 160 | |||
表演(体育表演) | 422 | ||||
福建 | 艺术文类 | 音乐学 | 318 | 80.16 | |
舞蹈学 | |||||
美术学 | 313 | 164 | |||
书法学 | 462 | 196 | |||
视觉传达设计 | 332 | 164 | |||
环境设计 | 318 | 167 | |||
动画 | 329 | 167 | |||
艺术理类 | 音乐学 | 285 | 82.24 | ||
美术学 | 277 | 163 | |||
视觉传达设计 | 290 | 165 | |||
动画 | |||||
环境设计 | 320 | 167 | |||
广东 | 艺术文类 | 美术学 | |||
视觉传达设计 | 340 | 227 | |||
环境设计 | 349 | 229 | |||
动画 | 340 | 226 | |||
河南 | 艺术文类 | 美术学 | 336 | 212 | |
视觉传达设计 | 341 | 225 | |||
书法学 | |||||
动画 | 332 | 211 | |||
湖南 | 艺术文类 | 播音与主持艺术 | 326 | 158.5 | |
广播电视编导 | 350 | 217 | |||
音乐学 | 330 | 78.88 | |||
舞蹈学 | 340 | 81.8 | |||
动画 | 341 | 237 | |||
书法学 | 330 | 82.4 | |||
美术学 | 349 | 237 | |||
环境设计 | 352 | 241 | |||
表演(体育表演) | 329 | ||||
艺术理类 | 播音与主持艺术 | 288 | 158.5 | ||
广播电视编导 | 393 | 231 | |||
舞蹈学 | |||||
书法学 | 359 | 85.75 | |||
音乐学 | 294 | ||||
表演(体育表演) | 293 | ||||
湖北 | 艺术文类 | 播音与主持艺术 | 341 | 158.5 | |
广播电视编导 | 342 | 212 | |||
表演(体育表演) | 318 | ||||
艺术理类 | 播音与主持艺术 | ||||
广播电视编导 | 389 | 211 | |||
表演(体育表演) | |||||
海南 | 艺术文类 | 舞蹈学 | 406 | 172 | |
甘肃 | 艺术文类 | 播音与主持艺术 | 233 | 162 | |
广播电视编导 | 379 | 217 | |||
音乐学 | 226 | 75.4 | |||
舞蹈学 | 224 | 68 | |||
美术学 | 299 | 165.5 | |||
视觉传达设计 | 227 | 162 | |||
环境设计 | 256 | 162.6 | |||
书法学 | 344 | 252.6 | |||
动画 | 293 | 160.5 | |||
艺术理类 | 播音与主持艺术 | 299 | 164 | ||
广播电视编导 | 419 | 232 | |||
音乐学 | |||||
舞蹈学 | |||||
美术学 | |||||
视觉传达设计 | 276 | 162 | |||
黑龙江 | 艺术文类 | 美术学 | 296 | 157 | |
动画 | 310 | 158 | |||
视觉传达设计 | 287 | 166 | |||
环境设计 | 280 | 157 | |||
艺术理类 | 美术学 | ||||
环境设计 | 272 | 168 | |||
安徽 | 艺术文类 | 音乐学 | 326 | 81.4 | |
舞蹈学 | |||||
播音与主持艺术 | 363 | 163 | |||
广播电视编导 | 385 | 221 | |||
美术学 | 318 | 161 | |||
视觉传达设计 | 315 | 162 | |||
环境设计 | 312 | 168 | |||
动画 | 359 | 164 | |||
表演(体育表演) | 312 | ||||
艺术理类 | 音乐学 | ||||
播音与主持艺术 | 312 | 167 | |||
广播电视编导 | 398 | 230 | |||
美术学 | 316 | 162 | |||
视觉传达设计 | 278 | 162 | |||
环境设计 | 297 | 168 | |||
动画 | 291 | 163 | |||
表演(体育表演) | |||||
江苏 | 艺术文理类 | 音乐学 | 181 | 78.78 | |
舞蹈学 | 190 | 75.4 | |||
美术学 | 175 | 160 | |||
视觉传达设计 | 178 | 166 | |||
环境设计 | 183 | 167 | |||
动画 | 175 | 160 | |||
浙江 | 艺术文类 | 音乐学 | 395 | 63 | |
吉林 | 艺术文类 | 播音与主持艺术 | 363 | ||
江西 | 艺术文类 | 播音与主持艺术 | 315 | 156.84 | |
广播电视编导 | 308 | 145.1 | |||
音乐学 | 309 | 133.29 | |||
舞蹈学 | 314 | 107.57 | |||
美术学 | 311 | 210.67 | |||
视觉传达设计 | 306 | 211 | |||
环境设计 | 307 | 211.67 | |||
动画 | 316 | 211 | |||
书法学 | |||||
表演(体育表演) | 309 | 158.1 |
文章作者:admin