400-0094-002
文章来源:九江学院 2015-12-24 00:34:00
省份 | 科类 | 专业名称 | 文化 | 文化 | 专业 | 专业 | 人数 |
重庆 | 艺术专 | 环境艺术设计 | 470 | 305 | 202 | 197 | 2 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 文化 | 文化 | 专业 | 专业 | 录取 |
湖北 | 艺术 | 音乐学 | 319 | 309 | 517.604 | 503.924 | 3 |
舞蹈表演 | 323 | 281 | 220.530 | 215.870 | 3 | ||
环境设计 | 397 | 330 | 553.600 | 546.000 | 5 | ||
视觉传达设计 | 403 | 388 | 567.204 | 550.800 | 3 | ||
产品设计 | 397 | 344 | 554.000 | 544.800 | 5 | ||
绘画 | 367 | 344 | 568.400 | 545.200 | 3 | ||
广播电视编导 | 461 | 400 | 411.334 | 375.400 | 10 | ||
播音与主持艺术 | 414 | 403 | 373.400 | 367.932 | 5 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 文化 | 文化 | 专业 | 专业 | 录取 |
黑龙江 | 文科 | 音乐学 | 311 | 311 | 111 | 111 | 1 |
环境设计 | 297 | 281 | 211 | 196 | 2 | ||
视觉传达设计 | 269 | 265 | 202 | 194 | 2 | ||
广播电视编导 | 330 | 255 | 247 | 242 | 7 | ||
播音与主持艺术 | 340 | 268 | 245 | 240 | 3 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 文化 | 文化 | 专业 | 专业 | 录取 |
吉林 | 文科 | 环境设计 | 331 | 286 | 294 | 280 | 3 |
视觉传达设计 | 334 | 286 | 309 | 281 | 5 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 文化 | 文化 | 专业 | 专业 | 录取 |
辽宁 | 艺术文 | 音乐学 | 348 | 223 | 1 | ||
环境设计 | 350 | 335 | 235.8 | 211.8 | 3 | ||
视觉传达设计 | 359 | 300 | 214.4 | 210.8 | 2 | ||
广播电视编导 | 442 | 299 | 223.2 | 177.3 | 5 | ||
戏剧影视文学 | 400 | 307 | 209.5 | 169.5 | 5 | ||
体育理 | 体育教育 | 265 | 196 | 79.1 | 74.4 | 3 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 文化 | 文化 | 专业 | 专业 | 录取 |
贵州 | 综合 | 音乐学 | 434 | 371 | 214.8 | 195.19 | 4 |
舞蹈表演 | 382 | 334 | 160.33 | 138.33 | 4 | ||
环境设计 | 412 | 383 | 217.66 | 214.99 | 3 | ||
视觉传达设计 | 438 | 422 | 235.32 | 213.66 | 2 | ||
服装与服饰设计 | 430 | 388 | 225.66 | 222.32 | 2 | ||
美术学 | 400 | 299 | 215.33 | 215 | 2 | ||
广播电视编导 | 428 | 318 | 240.5 | 224.6 | 7 | ||
播音与主持艺术 | 411 | 329 | 223 | 213 | 3 | ||
戏剧影视文学 | 457 | 387 | 244.9 | 239.5 | 8 | ||
产品设计 | 361 | 309 | 218.66 | 213.32 | 2 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 文化 | 文化 | 专业 | 专业 | 录取 |
山东 | 文科 | 环境设计 | 382 | 337 | 239 | 241.33 | 6 |
视觉传达设计 | 363 | 338 | 254.33 | 229.33 | 6 | ||
产品设计 | 355 | 338 | 242.66 | 228.33 | 8 | ||
服装与服饰设计 | 368 | 332 | 227.67 | 219 | 4 | ||
美术学 | 356 | 335 | 255 | 248.34 | 3 | ||
绘画 | 410 | 332 | 239 | 220.33 | 5 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 文化 | 文化 | 专业 | 专业 | 录取 |
青海 | 艺术文 | 音乐学 | 361 | 313 | 191.000 | 157.000 | 4 |
环境设计 | 386 | 333 | 265.000 | 231.000 | 4 | ||
播音与主持艺术 | 446 | 371 | 256.000 | 235.000 | 2 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 文化 | 文化 | 专业 | 专业 | 录取 |
陕西 | 艺术文 | 环境设计 | 367 | 336 | 212 | 196 | 3 |
广播电视编导 | 437 | 337 | 106 | 97 | 3 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 文化 | 文化 | 专业 | 专业 | 录取 |
甘肃 | 艺术 不分文理 | 音乐学 | 341 | 228 | 244 | 216 | 4 |
舞蹈表演 | 303 | 265 | 215 | 202 | 3 | ||
环境设计 | 366 | 270 | 258 | 234 | 5 | ||
视觉传达设计 | 353 | 281 | 246 | 234 | 4 | ||
产品设计 | 337 | 272 | 259 | 239 | 7 | ||
服装与服饰设计 | 355 | 278 | 249 | 239 | 6 | ||
美术学 | 361 | 271 | 260 | 240 | 7 | ||
绘画 | 379 | 298 | 246 | 242 | 2 | ||
广播电视编导 | 437 | 395 | 242 | 202 | 15 | ||
播音与主持艺术 | 412 | 325 | 256 | 236 | 10 | ||
戏剧影视文学 | 442 | 399 | 239 | 205 | 11 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 文化 | 文化 | 专业 | 专业 | 录取 |
四川 | 艺术文 | 音乐学 | 346 | 320 | 260 | 248 | 4 |
环境设计 | 402 | 382 | 252 | 222 | 3 | ||
视觉传达设计 | 392 | 381 | 225 | 211 | 3 | ||
服装与服饰设计 | 401 | 382 | 222 | 215 | 2 | ||
广播电视编导 | 458 | 402 | 241 | 220 | 5 | ||
播音与主持艺术 | 457 | 390 | 245 | 222 | 5 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 文化 | 文化 | 专业 | 专业 | 录取 |
海南 | 文科 | 音乐学 | 489 | 440 | 171 | 155 | 2 |
舞蹈表演 | 506 | 476 | 193 | 173 | 3 | ||
环境设计 | 514 | 507 | 204 | 195 | 2 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 文化 | 文化 | 专业 | 专业 | 录取 |
河南 | 文科 | 音乐学 | 324 | 296 | 136 | 124 | 6 |
环境设计 | 348 | 306 | 222 | 204 | 5 | ||
视觉传达设计 | 339 | 309 | 218 | 204 | 4 | ||
产品设计 | 376 | 376 | 238 | 238 | 1 | ||
广播电视编导 | 398 | 341 | 150 | 136 | 13 | ||
戏剧影视文学 | 388 | 388 | 134 | 134 | 1 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 文化 | 文化 | 综合成绩 | 综合成绩 | 录取 |
浙江 | 文科 | 音乐学 | 355 | 308 | 424.996 | 385.998 | 4 |
环境设计 | 442 | 419 | 528.989 | 514.974 | 4 | ||
视觉传达设计 | 523 | 421 | 527.979 | 518.981 | 3 | ||
美术学 | 465 | 425 | 524.984 | 518.970 | 3 | ||
广播电视编导 | 487 | 472 | 487.999 | 472.999 | 10 | ||
播音与主持艺术 | 503 | 457 | 515.999 | 486.998 | 3 | ||
理科 | 体育教育 | 458 | 446 | 493.979 | 488.980 | 2 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 文化 | 文化 | 专业 | 专业 | 录取 |
河北 | 文理综合 | 视觉传达设计 | 350 | 329 | 224 | 216 | 3 |
环境设计 | 356 | 328 | 235 | 212 | 5 | ||
产品设计 | 396 | 321 | 224 | 211 | 5 | ||
服装与服饰设计 | 383 | 343 | 231 | 225 | 3 | ||
美术学 | 333 | 316 | 216 | 211 | 2 | ||
文理综合 | 舞蹈学 | 366 | 337 | 135 | 130 | 2 | |
舞蹈表演 | 336 | 332 | 147 | 136 | 2 | ||
音乐学 | 360 | 315 | 157 | 145 | 4 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 文化 | 文化 | 专业 | 专业 | 录取 |
湖南 | 文科 | 音乐学 | 382 | 353 | 228 | 218 | 3 |
舞蹈学 | 362 | 321 | 221 | 206 | |||
广播电视编导 | 437 | 326 | 236 | 217 | 13 | ||
播音与主持艺术 | 396 | 332 | 245 | 241 | 6 | ||
环境设计 | 353 | 307 | 243 | 231 | 5 | ||
视觉传达设计 | 356 | 336 | 243 | 231 | 4 | ||
产品设计 | 354 | 316 | 230 | 228 | 4 | ||
美术学 | 344 | 324 | 240 | 231 | 2 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 文化 | 文化 | 专业 | 专业 | 录取 |
重庆 | 艺术文 | 音乐学 | 436 | 401 | 198.42 | 182.28 | 3 |
广播电视编导 | 473 | 433 | 256 | 240 | 6 | ||
视觉传达设计 | 406 | 388 | 217 | 211 | 2 | ||
环境设计 | 404 | 374 | 223 | 218 | 3 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 文化 | 文化 | 专业 | 专业 | 录取 |
新疆 | 艺术文 | 音乐学 | 307 | 251 | 233.8 | 208 | 3 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 文化 | 文化 | 专业 | 专业 | 录取 |
江苏 | 综合 | 音乐学 | 241 | 193 | 175 | 155 | 7 |
环境设计 | 256 | 240 | 224 | 212 | 8 | ||
视觉传达设计 | 255 | 243 | 216 | 209 | 5 | ||
产品设计 | 265 | 250 | 211 | 203 | 5 | ||
服装与服饰设计 | 263 | 252 | 214 | 195 | 4 | ||
美术学 | 270 | 243 | 220 | 193 | 5 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 文化 | 文化 | 专业 | 专业 | 录取 |
内蒙 | 提前批 | 音乐学 | 352 | 239 | 170 | 144 | 6 |
视觉传达设计 | 258 | 242 | 217 | 205 | 3 | ||
环境设计 | 297 | 243 | 211 | 201 | 4 | ||
广播电视编导 | 387 | 345 | 182 | 175 | 11 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 文化 | 文化 | 专业 | 专业 | 录取 |
广西 | 文科 | 音乐学 | 333 | 275 | 248 | 201 | 4 |
环境设计 | 367 | 236 | 253 | 232 | 5 | ||
视觉传达设计 | 296 | 270 | 249 | 230 | 3 | ||
产品设计 | 342 | 288 | 245 | 229 | 5 | ||
美术学 | 381 | 287 | 239 | 227 | 3 | ||
绘画 | 320 | 247 | 256 | 228 | 3 | ||
广播电视编导 | 390 | 265 | 234 | 224 | 6 | ||
播音与主持艺术 | 327 | 304 | 251 | 247 | 3 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 文化 | 文化 | 专业 | 专业 | 录取 |
宁夏 | 文科 | 音乐学 | 356 | 286 | 70.84 | 68.34 | 6 |
环境设计 | 365 | 282 | 240.66 | 234 | 4 | ||
视觉传达设计 | 347 | 288 | 345 | 233 | 3 | ||
美术学 | 322 | 313 | 258.34 | 229.67 | 3 |
文章作者:admin