400-0094-002
文章来源:江西科技学院 2015-12-24 00:43:00
序 号 | 省份 | 艺术类 | |
专业 | 文化 | ||
1 | 江西 | 二本:美术197.34 音乐学134.96舞蹈学94 广播电视编导129.8 三本:美术180 舞蹈表演90 空中乘务100 编导100 | 本科(含三本):316 高职(专科):140 三校生艺术:本科336 三校生高职(专科)140 |
2 | 北京 | 本科: 美术类三门科目总成绩不低于190分,且其中2门科目各不低于60分。 广播电视编导、服装与服饰设计(表演方向)承认我校校考成绩。 | 本科:艺文342 艺理321 |
3 | 上海 | 本科:报考美术与设计学类本科专业考生的市统考成绩必 须达到教育部规定的省级专业统考的最低合格要求 (3门科目总成绩不低于270.00分,且其中2门科目各不低于90.00分)。编导类专业统考合格线为总分不低于188.0分,单科每门不低于49.0分。 | 本科:艺文242 艺理226 |
4 | 天津 | 本科:美术130分及以上,广播电视编导、音乐学、服装与服饰设计(表演方向)承认我校校考成绩 | 本科:艺文302 艺理285 |
5 | 河北 | 本科:美术180 广播电视编导承认我校校考成绩 专科:美术160 音乐115舞蹈100 | 本科:美术308 音乐300舞蹈308 专科:美术、音乐、舞蹈160 |
6 | 山西 | 本科:美术193 音乐68 专科:美术160 | 本科:艺文259 艺理202专科:艺文、艺理104 |
7 | 内蒙古 | 本科:美术166 音乐137编导154 其他艺术本科合格 专科:美术133 音乐100编导154 其他艺术本科或专科合格 | 本科:美术226 音乐238编导343 其它艺术238 专科:美术、音乐、编导、其它艺术160 |
8 | 辽宁 | 本科:美术185且3门科目中至少有2门各不低于60分 专科:美术170 | 本科:艺文299 艺理272 专科:艺文180 艺理180 |
9 | 吉林 | 本科:音乐学(空中乘务方向)和广播电视编导承认我校校考成绩 | 本科:艺文195 艺理198 |
11 | 江苏 | 本科:美术170,音乐145,广播电视编导和舞蹈学承认我校校考成绩 专科:美术150 | 本科:美术225音乐185,校考180 专科:美术165 |
12 | 浙江 | 美术类专业省统考合格分数线为65分 音乐类专业省统考合格分数线为50分 编导类专业省统考合格分数线为55分 | 本科:美术文350 美术理327 广编文416 广编理490 其它文293 其它理332 专科:美术文147 美术理128 其它文179 其它理235 |
13 | 安徽 | 本科:美术类634.49 音乐类477.57 广播电视编导和舞蹈学承认我校校考成绩 专科:美术376.13 音乐420.57 | 本科:艺文350 广编艺文391 艺理320 广编艺理358 专科:艺文、艺理160 |
14 | 福建 | 本科:195 专科:180 | 本科:艺文:300 艺理:267 专科:艺文:246 艺理:186 |
15 | 山东 | 本科:音乐学、舞蹈学、服装与服饰设计(表演方向)和广播电视编导承认我校校考成绩 | 本科:艺文332 艺理319 专科:艺文、艺理180 |
16 | 河南 | 本科:美术:180 音乐:90 广播电视编导:120 专科:美术:155 音乐:80 编导:110 | 本科:美术:296 音乐:276 广播电视编导:330 专科:美术、音乐、 编导均为160 |
17 | 湖北 | 本科:美术183 广播电视编导198 专科:美术162 | 本科:美术285 专科:美术140 非美术140 |
18 | 湖南 | 本科:美术艺文220艺理218 音乐艺文219 音乐艺理217 舞蹈艺文215 舞蹈艺理195 编导艺文、艺理214 专科:美术、音乐、舞蹈、编导艺文、艺理150 | 本科:美术艺文380艺理324 音乐艺文347 音乐艺理320 舞蹈艺文337 舞蹈艺理295 编导艺文438 编导艺理395 专科:美术、音乐、舞蹈、编导艺文、艺理160 |
19 | 广东 | 本科:视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、音乐学(空中乘务方向)、舞蹈学、广播电视编导承认我校校考成绩 | 本科:美术325 音乐315 |
20 | 广西 | 本科:美术223,音乐186 | 本科:艺术文:247 艺术理:208 专科(艺术文、理):126 |
21 | 海南 | 本科:美术158.3 音乐,139.8 广播电视编导,160.4 专科:美术122 舞蹈154 | 本科:383 专科:196 |
22 | 重庆 | 本科:美术205,舞蹈227 专科:美术195,舞蹈217 | 本科:美术367 |
23 | 四川 | 本科:美术210(各单科成绩均不低于60分) 音乐学240 编导210 专科:美术180 舞蹈230 空中乘务295 | 本科:美术380 |
24 | 贵州 | 本科:美术180,且其中2门科目各不低于60分 专科:美术150 | 本科:美术艺术文354艺术理279 专科:艺文200 艺理180 |
25 | 云南 | 本科:美术205 音乐140 广播电视编导和动画承认我校校考成绩 专科:美术190 | 本科: 艺术文365,艺术理330 专科: 艺术文330,艺术理300 |
27 | 陕西 | 本科:美术195 | 本科:艺术文304 艺术理286 |
28 | 甘肃 | 本科:美术220,音乐248 专科:美术180,舞蹈160,空中乘务205 | 本科:美术245 音乐245 专科:美术200,舞蹈180,空中乘务200 |
31 | 新疆 | 本科:广播电视编导和舞蹈学承认我校校考成绩 专科:术科从高到低适当控制分数 | 參考线: 本科:137 专科:111 |
文章作者:admin