400-0094-002
文章来源:江西科技师范大学 2015-12-24 00:46:00
省份 | 层次 | 控制线 | 最低投档线 | 备注说明 |
北京 | 二本 | 190/文329;理321 | 201/396 | 统考 |
安徽 | 二本 | 170/文312;理271 | 校考,按综合成绩排队,综合成绩最低62.92分 | |
福建 | 高职(专科) | 180/313 | 225/331 | 文化、专业上线,按文化成绩排队 |
福建 | 二本 | 195/文313;理265 | 校考,按综合成绩排队,综合成绩最低68.76分 | |
甘肃 | 二本 | 180/220 | 校考,按综合成绩排队,综合成绩最低61.58分 | |
广东 | 高职(专科) | 200/290 | 207/290 | 文化、专业上线,按文化成绩排队 |
广东 | 二本 | 180/340 | 校考,按综合成绩排队,综合成绩最低68.02分 | |
广西 | 二本 | 198/文301;理265 | 校考,按综合成绩排队,综合成绩最低66.37分 | |
贵州 | 二本 | 180/391 | 校考,按综合成绩排队,综合成绩最低68.27分 | |
河北 | 二本 | 180/326 | 校考,按综合成绩排队,综合成绩最低67.47分 | |
河南 | 二本 | 155/314 | 校考,按综合成绩排队,综合成绩最低64.71分 | |
黑龙江 | 二本 | 180/文277;理262 | 校考,按综合成绩排队,综合成绩最低64.8分 | |
湖南 | 二本 | 150/文325;理287 | 204/347 | 统考 |
吉林 | 二本 | 215/文298;理290 | 校考,按综合成绩排队,综合成绩最低64.74分 | |
江苏 | 高职(专科) | 155/160 | 178/181 | 文化、专业上线,按文化成绩排队 |
江苏 | 二本 | 155/175 | 校考,按综合成绩排队,综合成绩最低66.1分 | |
江西 | 高职(专科) | 180/140 | 180/140 | 报考代码8211,按文化成绩投档 |
江西 | 二本 | 205/306 | 217.34/306 | 报考代码8211,按专业成绩投档 |
江西 | 二本 | 205/306 | 210.33/306 | 报考代码8256,按专业成绩投档 |
辽宁 | 二本 | 190/文320;理290 | 校考,按综合成绩排队,综合成绩最低70.33分 | |
内蒙古 | 二本 | 180/260 | 213/255 | 统考 |
宁夏 | 二本 | 180/230 | 214/267 | 统考 |
青海 | 二本 | --/-- | 176/310 | 统考 |
山东 | 二本 | 185/文320;理310 | 校考,按综合成绩排队,综合成绩最低67.14分 | |
山西 | 二本 | 200/文311;理300 | 校考,按综合成绩排队,综合成绩最低68.18分 | |
陕西 | 二本 | 198/文320;理294 | 校考,按综合成绩排队,综合成绩最低65.76分 | |
上海 | 二本 | 270/文254;理228 | 311/297 | 统考 |
天津 | 二本 | 180/300 | 校考,按综合成绩排队,综合成绩最低65.65分 | |
云南 | 二本 | 205/370 | 校考,按综合成绩排队,综合成绩最低68.64分 | |
浙江 | 高职(专科) | 65/文186;理128 | 73/190 | 文化、专业上线,按文化成绩排队 |
浙江 | 二本 | 65/文380;理322 | 校考,按综合成绩排队,综合成绩最低69.61分 |
录取规则:
设有我校艺术类专业校考的省份,考生应取得我校相应艺术类本科专业合格证,以考生综合成绩为依据,从高分到低分不分文理排队录取,综合成绩=(高考文化成绩/高考文化总分)×100×30%+(专业校考成绩/专业校考总分)×100×70%。认可生源艺术类专业统考的省份,以省统考艺术专业成绩为依据,从高分到低分不分文理排队录取。
返回2015列表文章作者:admin