400-0094-002
文章来源:东北师范大学 2015-12-23 23:44:00
省份 | 招生专业 | 文化 | 专业 | 最低专业 | 录取 |
北京文 | 设计学类 | 505 | 213 | 1 | 1 |
河北文 | 舞蹈编导(音乐舞蹈) | 400 | 130.9 | 1 | 1 |
播音与主持艺术 | 556 | 152.8 | 6 | 1 | |
美术学(非师范) | 337 | 205.3 | 72 | 15 | |
美术学(师范) | 341 | 234.3 | 2 | 2 | |
雕塑 | 448 | 232 | 1 | 1 | |
设计学类 | 336 | 98 | 215 | 32 | |
河北理 | 设计学类 | 377 | 98 | 215 | 5 |
内蒙古文 | 音乐学(流行乐器演奏) | 397 | 107.4 | 1 | 1 |
音乐学(流行演唱) | 305 | 105.6 | 1 | 1 | |
音乐学(民族乐器演奏) | 394 | 98.4 | 1 | 1 | |
音乐学(声乐表演) | 376 | 112.2 | 1 | 1 | |
音乐学(西洋管弦乐器演奏) | 397 | 96.8 | 1 | 1 | |
音乐学(钢琴,师范) | 296 | 150.1 | 3 | 1 | |
音乐学(西洋管弦乐器、民族乐器,师范) | 354 | 138.6 | 2 | 2 | |
美术学(非师范) | 304 | 204.7 | 14 | 2 | |
美术学(师范) | 340 | 220.6 | 5 | 3 | |
雕塑 | 386 | 207 | 3 | 1 | |
设计学类 | 356 | 219.3 | 10 | 4 | |
辽宁文 | 音乐学(钢琴演奏) | 357 | 80.3 | 6 | 2 |
音乐学(民族乐器演奏) | 371 | 104.6 | 4 | 2 | |
音乐学(声乐表演) | 402 | 113.8 | 1 | 1 | |
音乐学(西洋管弦乐器演奏) | 433 | 108.9 | 3 | 3 | |
音乐学(作曲) | 353 | 101 | 2 | 1 | |
音乐学(钢琴,师范) | 481 | 166.2 | 2 | 1 | |
音乐学(声乐,师范) | 359 | 140.5 | 11 | 3 | |
音乐学(西洋管弦乐器、民族乐器,师范) | 374 | 132.8 | 2 | 1 | |
舞蹈编导 | 306 | 126.3 | 30 | 8 | |
舞蹈编导(音乐舞蹈) | 318 | 137.1 | 2 | 2 | |
广播电视编导 | 491 | 合格 | 合格 | 3 | |
播音与主持艺术 | 435 | 163.8 | 4 | 3 | |
美术学(非师范) | 342 | 204.6 | 72 | 18 | |
美术学(师范) | 348 | 223.9 | 17 | 7 | |
雕塑 | 329 | 221.9 | 5 | 3 | |
设计学类 | 319 | 211 | 112 | 27 | |
辽宁理 | 音乐学(民族乐器演奏) | 419 | 100.3 | 5 | 1 |
音乐学(钢琴,师范) | 409 | 171.8 | 1 | 1 | |
音乐学(声乐,师范) | 391 | 161.8 | 1 | 1 | |
广播电视编导 | 503 | 合格 | 合格 | 2 | |
美术学(非师范) | 325 | 219.6 | 25 | 2 | |
美术学(师范) | 368 | 222.7 | 21 | 1 | |
设计学类 | 326 | 215.7 | 66 | 4 | |
吉林文 | 音乐学(电脑音乐制作) | 379 | 109.6 | 5 | 3 |
音乐学(钢琴演奏) | 401 | 77.4 | 7 | 2 | |
音乐学(流行乐器演奏) | 395 | 67.1 | 4 | 2 | |
音乐学(流行演唱) | 364 | 95.6 | 6 | 2 | |
音乐学(民族乐器演奏) | 365 | 107 | 2 | 2 | |
音乐学(声乐表演) | 369 | 105.8 | 5 | 2 | |
音乐学(西洋管弦乐器演奏) | 353 | 84.3 | 12 | 9 | |
音乐学(作曲) | 491 | 117.5 | 1 | 1 | |
音乐学(钢琴,师范) | 353 | 159.3 | 13 | 8 | |
音乐学(声乐,师范) | 337 | 142.6 | 12 | 7 | |
音乐学(西洋管弦乐器、民族乐器,师范) | 337 | 140.3 | 8 | 4 | |
舞蹈编导 | 286 | 127.7 | 40 | 14 | |
舞蹈编导(音乐舞蹈) | 302 | 135.9 | 6 | 5 | |
广播电视编导 | 489 | 合格 | 合格 | 15 | |
播音与主持艺术 | 449 | 158.5 | 17 | 3 | |
美术学(非师范) | 331 | 203.9 | 99 | 22 | |
美术学(师范) | 348 | 219 | 3 | 2 | |
雕塑 | 397 | 245.6 | 4 | 1 | |
设计学类 | 366 | 212.7 | 51 | 15 | |
服装与服饰设计(表演方向) | 336 | 153.4 | 33 | 12 | |
吉林理 | 音乐学(流行乐器演奏) | 335 | 94.8 | 3 | 2 |
音乐学(声乐表演) | 380 | 106.8 | 4 | 1 | |
音乐学(西洋管弦乐器演奏) | 339 | 99.3 | 6 | 1 | |
音乐学(钢琴,师范) | 346 | 158.7 | 17 | 2 | |
音乐学(声乐,师范) | 434 | 149.3 | 8 | 1 | |
音乐学(西洋管弦乐器、民族乐器,师范) | 349 | 148.3 | 3 | 1 | |
广播电视编导 | 455 | 合格 | 合格 | 6 | |
播音与主持艺术 | 416 | 167.3 | 8 | 2 | |
美术学(非师范) | 318 | 215.3 | 40 | 5 | |
设计学类 | 343 | 217 | 30 | 2 | |
黑龙江文 | 音乐学(民族乐器演奏) | 358 | 89.1 | 12 | 2 |
音乐学(声乐表演) | 378 | 103.2 | 4 | 1 | |
音乐学(钢琴,师范) | 340 | 153.1 | 4 | 3 | |
音乐学(声乐,师范) | 339 | 138.2 | 7 | 2 | |
音乐学(西洋管弦乐器、民族乐器,师范) | 365 | 155.1 | 5 | 4 | |
舞蹈编导 | 253 | 141 | 6 | 3 | |
舞蹈编导(音乐舞蹈) | 253 | 140.3 | 2 | 2 | |
广播电视编导 | 419 | 合格 | 合格 | 3 | |
播音与主持艺术 | 410 | 154.8 | 19 | 4 | |
美术学(非师范) | 298 | 203.7 | 72 | 9 | |
美术学(师范) | 308 | 215.6 | 40 | 7 | |
雕塑 | 352 | 221.3 | 5 | 3 | |
设计学类 | 312 | 212.7 | 130 | 18 | |
黑龙江理 | 音乐学(民族乐器演奏) | 426 | 92.1 | 9 | 1 |
音乐学(西洋管弦乐器演奏) | 360 | 106.8 | 2 | 1 | |
音乐学(西洋管弦乐器、民族乐器,师范) | 396 | 147 | 8 | 1 | |
广播电视编导 | 456 | 合格 | 合格 | 2 | |
美术学(师范) | 354 | 239.9 | 2 | 2 | |
设计学类 | 379 | 223 | 45 | 2 |
省份 | 招生专业 | 文化 | 专业 | 最低专业 | 录取 |
江苏文 | 音乐学(西洋管弦乐器、 | 218 | 132.9 | 1 | 1 |
广播电视编导 | 284 | 合格 | 合格 | 7 | |
播音与主持艺术 | 258 | 159.7 | 1 | 1 | |
美术学(非师范) | 213 | 203.7 | 11 | 3 | |
美术学(师范) | 216 | 215.3 | 7 | 2 | |
设计学类 | 208 | 223.3 | 8 | 7 | |
山东文 | 音乐学(民族乐器演奏) | 342 | 108.3 | 1 | 1 |
音乐学(声乐,师范) | 362 | 140.5 | 1 | 1 | |
广播电视编导 | 539 | 合格 | 合格 | 3 | |
播音与主持艺术 | 475 | 153.3 | 23 | 5 | |
美术学(非师范) | 344 | 214.7 | 2 | 2 | |
美术学(师范) | 464 | 223.3 | 1 | 1 | |
设计学类 | 349 | 215.4 | 12 | 5 | |
山东理 | 音乐学(流行乐器演奏) | 448 | 84.7 | 2 | 1 |
广播电视编导 | 505 | 合格 | 合格 | 2 | |
播音与主持艺术 | 474 | 169.8 | 1 | 1 | |
河南文 | 广播电视编导 | 469 | 合格 | 合格 | 4 |
播音与主持艺术 | 455 | 159.7 | 2 | 2 | |
美术学(非师范) | 323 | 207 | 31 | 12 | |
美术学(师范) | 354 | 227 | 2 | 2 | |
雕塑 | 387 | 237.4 | 1 | 1 | |
设计学类 | 340 | 212.7 | 26 | 8 | |
河南理 | 广播电视编导 | 510 | 合格 | 合格 | 1 |
设计学类 | 332 | 216.7 | 15 | 1 | |
广东文 | 设计学类 | 436 | 239 | 1 | 1 |
广东理 | 设计学类 | 382 | 211.6 | 3 | 1 |
海南文 | 舞蹈编导 | 466 | 148 | 1 | 1 |
返回2015列表
文章作者:星干线