400-0094-002
文章来源:吉林大学 2015-12-23 23:47:00
序号 | 省份 | 文化课最低分 | 专业课最低分 | 综合成绩最低分 | |||
播音与主持艺术专业 | |||||||
1 | 北京 | 537 | 520.0 | 526.8 | |||
2 | 河北 | 533 | 515.3 | 522.4 | |||
3 | 黑龙江 | 397 | 517.3 | 470.8 | |||
4 | 吉林 | 442 | 514.7 | 485.6 | |||
5 | 辽宁 | 420 | 515.3 | 478.2 | |||
6 | 内蒙古 | 428 | 516.0 | 480.8 | |||
7 | 山东 | 462 | 519.1 | 496.3 | |||
广播电视编导专业 | |||||||
1 | 黑龙江 | 499 | 408.8 | 472.0 | |||
2 | 吉林 | 486 | 407.3 | 469.5 | |||
3 | 辽宁 | 478 | 406.3 | 456.6 | |||
4 | 山东 | 523 | 410.8 | 489.3 | |||
音乐学科专业 | |||||||
序号 | 专业名称 | 省份 | 文化课最低分 | 专业课最低分 | |||
1 | 音乐表演(钢琴) | 吉林 | 370 | 87.3 | |||
黑龙江 | 410 | 88.5 | |||||
2 | 音乐表演(民乐) | 吉林 | 340 | 88.8 | |||
辽宁 | 403 | 86.3 | |||||
黑龙江 | 342 | 85.3 | |||||
山东 | 339 | 88.0 | |||||
3 | 音乐表演(声乐) | 河北 | 346 | 87.0 | |||
吉林 | 323 | 83.5 | |||||
辽宁 | 306 | 83.5 | |||||
黑龙江 | 315 | 86.5 | |||||
4 | 音乐表演(西洋管弦) | 黑龙江 | 266 | 82.5 | |||
5 | 音乐学 | 吉林 | 424 | 93.0 | |||
辽宁 | 305 | 81.0 | |||||
美术类专业 | |||||||
专业名称 | 省份 | 文化课最低分 | 专业课最低分 | ||||
产品设计 | 河北 | 341 | 275.2 | ||||
河南 | 304 | 272.4 | |||||
黑龙江 | 338 | 262.3 | |||||
吉林 | 352 | 258.6 | |||||
山东 | 366 | 284.1 | |||||
广东 | 450 | 257.3 | |||||
环境设计 | 河北 | 349 | 273.4 | ||||
河南 | 340 | 272.0 | |||||
黑龙江 | 314 | 272.9 | |||||
吉林 | 350 | 260.1 | |||||
辽宁 | 384 | 313.7 | |||||
山东 | 345 | 286.3 | |||||
视觉传达设计 | 广东 | 367 | 261.8 | ||||
河北 | 332 | 275.9 | |||||
河南 | 309 | 270.8 | |||||
黑龙江 | 364 | 266.0 | |||||
吉林 | 332 | 262.6 | |||||
辽宁 | 369 | 296.1 | |||||
山东 | 355 | 289.6 | |||||
山西 | 356 | 255.5 | |||||
绘画 | 广东 | 391 | 263.2 | ||||
河北 | 330 | 251.4 | |||||
河南 | 310 | 264.6 | |||||
黑龙江 | 330 | 258.3 | |||||
吉林 | 329 | 241.6 | |||||
辽宁 | 320 | 256.4 | |||||
山东 | 356 | 272.1 |
文章作者:星干线