400-0094-002
文章来源:吉林动画学院 2015-12-23 23:50:00
序号 | 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 投档线 | 最低合成分 | |
文化课 | 专业课 | ||||||
1 | 海南 | 本科提前批 | 动画 | 艺术文理 | 383 | 158.3 | 340.4 |
动画(新媒体漫画方向) | 艺术文理 | 349.8 | |||||
数字媒体技术 | 艺术文理 | 333 | |||||
环境设计 | 艺术文理 | 369.2 | |||||
视觉传达设计(平面设计、数码媒体设计方向) | 艺术文理 | 358.6 | |||||
视觉传达设计(广告设计方向) | 艺术文理 | 309.6 | |||||
产品设计 | 艺术文理 | 321.6 | |||||
服装与服饰设计 | 艺术文理 | 380.6 | |||||
戏剧影视美术设计 | 艺术文理 | 368.8 | |||||
影视摄影与制作 | 艺术文理 | 317.4 | |||||
艺术与科技 | 艺术文理 | 317.8 | |||||
绘画(商业绘画方向) | 艺术文理 | 343.6 | |||||
序号 | 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 投档线 | 最低合成分 | |
文化课 | 专业课 | ||||||
2 | 福建 | 艺术本科B段 | 动画 | 艺术文 | 300 | 195 | 331 |
艺术理 | 267 | 322.6 | |||||
动画(新媒体漫画方向) | 艺术文 | 300 | 322.6 | ||||
数字媒体艺术 | 艺术文 | 300 | 330.6 | ||||
艺术理 | 267 | 322.8 | |||||
环境设计 | 艺术文 | 300 | 324.2 | ||||
艺术理 | 267 | 308.4 | |||||
视觉传达设计(平面设计、数码媒体设计方向) | 艺术文 | 300 | 308.6 | ||||
视觉传达设计(广告设计方向) | 艺术文 | 300 | 311 | ||||
产品设计 | 艺术文 | 300 | 321.6 | ||||
影视摄影与制作 | 艺术文 | 300 | 317.2 | ||||
戏剧影视美术设计 | 艺术文 | 300 | 320.8 | ||||
服装与服饰设计 | 艺术文 | 300 | 320.2 | ||||
艺术与科技 | 艺术文 | 300 | 323.6 | ||||
绘画(商业绘画方向) | 艺术文 | 300 | 324.6 | ||||
广播电视编导 | 艺术文 | 300 | 353.8 | ||||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 300 | 330.2 | ||||
摄影 | 艺术文 | 300 | 339.8 | ||||
序号 | 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 投档线 | 最低合成分 | |
文化课 | 专业课 | ||||||
3 | 天津 | 艺术类民办院校批次 | 动画 | 艺术文 | 315 | 130 | 263.7292 |
艺术理 | 298 | 275.4564 | |||||
动画(新媒体漫画方向) | 艺术文 | 315 | 268.0492 | ||||
艺术理 | 298 | 415.7078 | |||||
数字媒体艺术 | 艺术文 | 315 | 254.8958 | ||||
广播电视编导 | 艺术文 | 315 | 校考 | 294.8576 | |||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 315 | 312.2384 | ||||
序号 | 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 投档线 | 最低合成分 | |
文化课 | 专业课 | ||||||
4 | 陕西 | 提前本科批 | 动画 | 艺术文 | 304 | 校考 | 278.8 |
艺术理 | 286 | 311.8 | |||||
视觉传达设计(平面设计、数码媒体设计方向) | 艺术文 | 304 | 320.6 | ||||
广播电视编导 | 艺术文 | 304 | 318.6 | ||||
表演 | 艺术文 | 304 | 212 | ||||
摄影 | 艺术文 | 304 | 230.2 | ||||
艺术理 | 286 | 235.4 | |||||
序号 | 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 投档线 | 最低合成分 | |
文化课 | 专业课 | ||||||
5 | 重庆 | 艺术本科 | 动画 | 艺术文理 | 357 | 205 | 339.6 |
动画(新媒体漫画方向) | 艺术文理 | 324.4 | |||||
数字媒体艺术 | 艺术文理 | 336.2 | |||||
环境设计 | 艺术文理 | 322.6 | |||||
视觉传达设计(平面设计、数码媒体设计方向) | 艺术文理 | 325.8 | |||||
服装与服饰设计 | 艺术文理 | 312.4 | |||||
戏剧影视美术设计 | 艺术文理 | 314.6 | |||||
影视摄影与制作 | 艺术文理 | 307.6 | |||||
序号 | 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 投档线 | 最低合成分 | |
文化课 | 专业课 | ||||||
6 | 广西 | 本科提前批 | 动画 | 艺术文理 | 文科247,理科208 | 223 | 243.4 |
动画(新媒体漫画方向) | 艺术文理 | 252 | |||||
数字媒体艺术 | 艺术文理 | 251 | |||||
视觉传达设计(平面设计、数码媒体设计方向) | 艺术文理 | 260.4 | |||||
视觉传达设计(广告设计方向) | 艺术文理 | 323.8 | |||||
戏剧影视文学 | 艺术文理 | 校考 | 225 | ||||
表演 | 艺术文理 | 217.7 | |||||
摄影 | 艺术文理 | 218.2 | |||||
序号 | 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 投档线 | 最低合成分 | |
文化课 | 专业课 | ||||||
7 | 新疆(文化课分数为三科分数) | 本科三批提前批次 | 动画 | 艺术文理 | 149 | 180 | 201.4 |
动画(新媒体漫画方向) | 艺术文理 | 251.4 | |||||
数字媒体艺术 | 艺术文理 | 215.4 | |||||
环境设计 | 艺术文理 | 225.2 | |||||
视觉传达设计(平面设计、数码媒体设计方向) | 艺术文理 | 217.2 | |||||
产品设计 | 艺术文理 | 212.4 | |||||
序号 | 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 投档线 | 最低合成分 | |
文化课 | 专业课 | ||||||
8 | 内蒙古 | 本科提前B(汉授美术) | 动画 | 艺术文理 | 226 | 116 | 251.8 |
动画(新媒体漫画方向) | 艺术文理 | 256.2 | |||||
数字媒体艺术 | 艺术文理 | 249.8 | |||||
环境设计 | 艺术文理 | 240.2 | |||||
视觉传达设计(平面设计、数码媒体设计方向) | 艺术文理 | 255.4 | |||||
视觉传达设计(广告设计方向) | 艺术文理 | 247.4 | |||||
产品设计 | 艺术文理 | 239.4 | |||||
服装与服饰设计 | 艺术文理 | 242.8 | |||||
戏剧影视美术设计 | 艺术文理 | 251.2 | |||||
影视摄影与制作 | 艺术文理 | 243.6 | |||||
艺术与科技 | 艺术文理 | 247 | |||||
绘画(商业绘画) | 艺术文理 | 246 | |||||
本科提前B(汉授编导) | 广播电视编导 | 艺术文理 | 343 | 154 | 283 | ||
戏剧影视文学 | 艺术文理 | 272 | |||||
本科提前B(其他艺术) | 播音与主持艺术 | 艺术文理 | 238 | 本科合格 | 268.02 | ||
表演 | 艺术文理 | 195 | |||||
本科三批 | 数字媒体技术 | 理工 | 336 | 344 | |||
网络与新媒体 | 文史 | 385 | 398 | ||||
理工 | 336 | 342 | |||||
广播电视学 | 文史 | 385 | 387 | ||||
市场营销 | 文史 | 385 | 386 | ||||
理工 | 336 | 341 | |||||
文化产业管理 | 文史 | 385 | 388 | ||||
理工 | 336 | 337 | |||||
序号 | 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 投档线 | 最低合成分 | |
文化课 | 专业课 | ||||||
9 | 上海(文化课投档线为600分制下的分数线;最低综合分为750分制的计算结果) | 艺体本科二批 | 动画 | 艺术文 | 242 | 270 | 368.4 |
动画(新媒体漫画方向) | 艺术文 | 242 | 361.04 | ||||
艺术理 | 226 | 318.72 | |||||
数字媒体艺术 | 艺术文 | 242 | 361.48 | ||||
环境设计 | 艺术文 | 242 | 354.88 | ||||
视觉传达设计(平面设计、数码媒体设计方向) | 艺术文 | 242 | 353.48 | ||||
艺术理 | 226 | 318.08 | |||||
视觉传达设计(广告设计方向) | 艺术文 | 242 | 350.36 | ||||
产品设计 | 艺术文 | 242 | 335.88 | ||||
艺术理 | 226 | 344.76 | |||||
服装与服饰设计 | 艺术文 | 242 | 334.12 | ||||
戏剧影视美术设计 | 艺术文 | 242 | 331.04 | ||||
影视摄影与制作 | 艺术文 | 242 | 333.56 | ||||
艺术与科技 | 艺术文 | 242 | 329.24 | ||||
绘画(商业绘画) | 艺术文 | 242 | 328.2 | ||||
广播电视编导 | 艺术文 | 242 | 188 | 320.2 | |||
艺术理 | 226 | 326 | |||||
戏剧影视文学 | 艺术文 | 242 | 326 | ||||
艺术理 | 226 | 298.6 | |||||
表演 | 艺术文 | 242 | 329 | 370.79 | |||
艺术理 | 226 | 349.8 | |||||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 242 | 校考 | 303 | |||
艺术理 | 226 | 296 | |||||
摄影 | 艺术文 | 242 | 245.4 | ||||
艺术理 | 226 | 240 | |||||
序号 | 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 投档线 | 最低合成分 | |
文化课 | 专业课 | ||||||
10 | 北京 | 本科提前批(统考美术) | 动画 | 艺术文 | 文科342,理科321 | 专业总分190,其中两科各不低于60 | 324.2 |
艺术理 | 326.2 | ||||||
动画(新媒体漫画方向) | 艺术文 | 346.8 | |||||
艺术理 | 289.8 | ||||||
数字媒体艺术 | 艺术文 | 311.2 | |||||
艺术理 | 274.2 | ||||||
环境设计 | 艺术文 | 340 | |||||
艺术理 | 319 | ||||||
产品设计 | 艺术文 | 289 | |||||
艺术理 | 288 | ||||||
视觉传达设计(平面设计、数码媒体设计方向) | 艺术文 | 295.8 | |||||
艺术理 | 298.6 | ||||||
视觉传达设计(广告设计方向) | 艺术文 | 314.2 | |||||
艺术理 | 298.8 | ||||||
服装与服饰设计 | 艺术理 | 310.2 | |||||
戏剧影视美术设计 | 艺术理 | 297.8 | |||||
本科提前批(校考) | 广播电视编导 | 艺术文 | 文科342,理科321 | 校考 | 312.8 | ||
艺术理 | 294.2 | ||||||
戏剧影视文学 | 艺术文 | 284.4 | |||||
艺术理 | 261.4 | ||||||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 295.8 | |||||
艺术理 | 302.6 | ||||||
表演 | 艺术文 | 212 | |||||
艺术理 | 216 | ||||||
摄影 | 艺术文 | 282.8 | |||||
艺术理 | 257.4 | ||||||
序号 | 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 投档线 | 最低合成分 | |
文化课 | 专业课 | ||||||
11 | 浙江 | 艺术二批 | 动画 | 艺术文 | 文科350,理科327 | 65 | 266.2 |
艺术理 | 241.2 | ||||||
动画(新媒体漫画方向) | 艺术文 | 263.2 | |||||
数字媒体艺术 | 艺术文 | 277.8 | |||||
艺术理 | 237.6 | ||||||
环境设计 | 艺术文 | 263 | |||||
视觉传达设计(平面设计、数码媒体设计方向) | 艺术文 | 255.2 | |||||
视觉传达设计(广告设计方向) | 艺术文 | 244 | |||||
产品设计 | 艺术文 | 249.4 | |||||
服装与服饰设计 | 艺术文 | 245.4 | |||||
戏剧影视美术设计 | 艺术文 | 247 | |||||
影视摄影与制作 | 艺术文 | 254.6 | |||||
艺术与科技 | 艺术文 | 256.4 | |||||
绘画(商业绘画方向) | 艺术文 | 258.4 | |||||
本科二批 | 数字媒体技术 | 理工 | 428 | 429.9642 | |||
广播电视学 | 文史 | 472 | 485.9944 | ||||
网络与新媒体 | 文史 | 472 | 488.9969 | ||||
理工 | 428 | 428.9542 | |||||
广告学 | 文史 | 472 | 475.9781 | ||||
市场营销 | 文史 | 472 | 485.9949 | ||||
理工 | 428 | 432.9785 | |||||
序号 | 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 投档线 | 最低合成分 | |
文化课 | 专业课 | ||||||
12 | 山西 | 二批本科A | 动画 | 艺术文理 | 文科300,理科287 | 200 | 290.52 |
动画(新媒体漫画方向) | 艺术文理 | 283.12 | |||||
数字媒体艺术 | 艺术文理 | 285.52 | |||||
环境设计 | 艺术文理 | 286.44 | |||||
视觉传达设计(平面设计、数码媒体设计方向) | 艺术文理 | 280.6 | |||||
视觉传达设计(广告设计方向) | 艺术文理 | 286.08 | |||||
产品设计 | 艺术文理 | 278.2 | |||||
服装与服饰设计 | 艺术文理 | 276.36 | |||||
戏剧影视美术设计 | 艺术文理 | 278.52 | |||||
影视摄影与制作 | 艺术文理 | 282.32 | |||||
艺术与科技 | 艺术文理 | 283.52 | |||||
绘画(商业绘画方向) | 艺术文理 | 282.92 | |||||
广播电视编导 | 艺术文理 | 310 | 345.24 | ||||
戏剧影视文学 | 艺术文理 | 349.68 | |||||
播音与主持艺术 | 艺术文理 | 78 | 196.1 | ||||
表演 | 艺术文理 | 80 | 80.9 | ||||
序号 | 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 投档线 | 最低合成分 | |
文化课 | 专业课 | ||||||
13 | 贵州 | 体育艺术三本 | 动画 | 艺术文理 | 文科354,理科279 | 180 | 308.864 |
动画(新媒体漫画方向) | 艺术文理 | 313.196 | |||||
数字媒体艺术 | 艺术文理 | 318.732 | |||||
环境设计 | 艺术文理 | 312.932 | |||||
视觉传达设计(平面设计、数码媒体设计方向) | 艺术文理 | 303.992 | |||||
视觉传达设计(广告设计方向) | 艺术文理 | 303.396 | |||||
产品设计 | 艺术文理 | 306.664 | |||||
服装与服饰设计 | 艺术文理 | 309.264 | |||||
戏剧影视美术设计 | 艺术文理 | 302.132 | |||||
影视摄影与制作 | 艺术文理 | 303.132 | |||||
艺术与科技 | 艺术文理 | 326.8 | |||||
广播电视编导 | 艺术文理 | 文科378,理科298 | 181 | 356.24 | |||
播音与主持艺术 | 艺术文理 | 170 | 288.8 | ||||
本科三批 | 数字媒体技术 | 理工 | 345 | 359 | |||
文化产业管理 | 文史 | 438 | 439 | ||||
序号 | 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 投档线 | 最低合成分 | |
文化课 | 专业课 | ||||||
14 | 安徽 | 艺术类四批 | 动画 | 艺术文理 | 文科350,理科320 | 165 | 349.3 |
数字媒体艺术 | 艺术文理 | 165 | 320.904 | ||||
艺术类三批 | 广播电视编导 | 艺术文理 | 校考 | 287.2 | |||
戏剧影视文学 | 艺术文理 | 330.4 | |||||
表演 | 艺术文理 | 221 | |||||
摄影 | 艺术文理 | 237.2 | |||||
本科三批 | 数字媒体技术 | 理工 | 483 | 495 | |||
市场营销 | 理工 | 483 | 498 | ||||
文史 | 522 | 524 | |||||
序号 | 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 投档线 | 最低合成分 | |
文化课 | 专业课 | ||||||
15 | 辽宁 | 艺术本科三批 | 动画 | 艺术文 | 299 | 185 | 275.36 |
艺术理 | 272 | 264 | |||||
动画(新媒体漫画方向) | 艺术文 | 299 | 290.2 | ||||
数字媒体艺术 | 艺术文 | 299 | 282.6 | ||||
艺术理 | 272 | 249.2 | |||||
环境设计 | 艺术文 | 299 | 271.12 | ||||
艺术理 | 272 | 268.24 | |||||
视觉传达设计(平面设计、数码媒体设计方向) | 艺术文 | 299 | 276.36 | ||||
艺术理 | 272 | 251.72 | |||||
视觉传达设计(广告设计方向) | 艺术文 | 299 | 299.88 | ||||
产品设计 | 艺术文 | 299 | 276.68 | ||||
服装与服饰设计 | 艺术文 | 299 | 294.16 | ||||
戏剧影视美术设计 | 艺术文 | 299 | 296.08 | ||||
影视摄影与制作 | 艺术文 | 299 | 303.68 | ||||
艺术与科技 | 艺术文 | 299 | 294.56 | ||||
绘画(商业绘画方向) | 艺术文 | 299 | 269.8 | ||||
广播电视编导 | 艺术文 | 299 | 155 | 244.28 | |||
戏剧影视文学 | 艺术文 | 170 | 255.6 | ||||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 130 | 208 | ||||
表演 | 艺术文 | 160 | 161.4 | ||||
本科三批 | 数字媒体技术 | 理工 | 345 | 386 | |||
网络与新媒体 | 文史 | 395 | 412 | ||||
理工 | 345 | 384 | |||||
广告学 | 文史 | 395 | 409 | ||||
理工 | 345 | 383 | |||||
广播电视学 | 文史 | 395 | 409 | ||||
市场营销 | 文史 | 395 | 411 | ||||
理工 | 345 | 382 | |||||
文化产业管理 | 理工 | 345 | 381 | ||||
序号 | 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 投档线 | 最低合成分 | |
文化课 | 专业课 | ||||||
16 | 河南 | 提前批艺术本科B段 | 动画 | 艺术文 | 296 | 180 | 293 |
艺术理 | 273.6 | ||||||
数字媒体艺术 | 艺术文 | 309.8 | |||||
环境设计 | 艺术文 | 313.8 | |||||
本科第三批 | 数字媒体技术 | 理工 | 383 | 385 | |||
网络与新媒体 | 理工 | 383 | 439 | ||||
广播电视学 | 文史 | 397 | 410 | ||||
序号 | 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 投档线 | 最低合成分 | |
文化课 | 专业课 | ||||||
17 | 山东 | 本科一批 | 动画 | 艺术文理 | 文科332,理科319 | 185 | 323.332 |
动画(新媒体漫画方向) | 艺术文理 | 319.936 | |||||
数字媒体艺术 | 艺术文理 | 320 | |||||
环境设计 | 艺术文理 | 319.132 | |||||
视觉传达设计(平面设计、数码媒体设计方向) | 艺术文理 | 307.4 | |||||
视觉传达设计(广告设计方向) | 艺术文理 | 305.4 | |||||
产品设计 | 艺术文理 | 308.868 | |||||
服装与服饰设计 | 艺术文理 | 304 | |||||
戏剧影视美术设计 | 艺术文理 | 304.8 | |||||
影视摄影与制作 | 艺术文理 | 308.468 | |||||
艺术与科技 | 艺术文理 | 304.4 | |||||
绘画(商业绘画) | 艺术文理 | 308.332 | |||||
广播电视编导 | 艺术文理 | 校考 | 310.2 | ||||
戏剧影视文学 | 艺术文理 | 310 | |||||
播音与主持艺术 | 艺术文理 | 288.58 | |||||
表演 | 艺术文理 | 231 | |||||
摄影 | 艺术文理 | 244.6 | |||||
本科二批 | 数字媒体技术 | 理工 | 490 | 492 | |||
网络与新媒体 | 理工 | 490 | 493 | ||||
广告学 | 文史 | 510 | 516 | ||||
广播电视学 | 文史 | 510 | 511 | ||||
序号 | 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 投档线 | 最低合成分 | |
文化课 | 专业课 | ||||||
18 | 广东 | 第二批本科B | 动画 | 艺术文理 | 325 | 214 | 317.2 |
动画(新媒体漫画方向) | 艺术文理 | 321 | |||||
数字媒体艺术 | 艺术文理 | 303.4 | |||||
视觉传达设计(广告设计方向) | 艺术文理 | 323 | |||||
产品设计 | 艺术文理 | 318.2 | |||||
服装与服饰设计 | 艺术文理 | 333.4 | |||||
广播电视编导 | 艺术文理 | 315 | 校考 | 280.6 | |||
戏剧影视文学 | 艺术文理 | 291.4 | |||||
播音与主持艺术 | 艺术文理 | 285.8 | |||||
表演 | 艺术文理 | 216 | |||||
摄影 | 艺术文理 | 230 | |||||
序号 | 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 投档线 | 最低合成分 | |
文化课 | 专业课 | ||||||
19 | 吉林 | 艺术二本A | 动画 | 艺术文理 | 文科195,理科198 | 215 | 480 |
动画(新媒体漫画方向) | 艺术文理 | 502 | |||||
数字媒体艺术 | 艺术文理 | 474 | |||||
环境设计 | 艺术文理 | 479.4 | |||||
视觉传达设计(平面设计、数码媒体设计方向) | 艺术文理 | 473 | |||||
视觉传达设计(广告设计方向) | 艺术文理 | 488.6 | |||||
产品设计 | 艺术文理 | 467.4 | |||||
服装与服饰设计 | 艺术文理 | 466.4 | |||||
戏剧影视美术设计 | 艺术文理 | 466.2 | |||||
影视摄影与制作 | 艺术文理 | 466.6 | |||||
艺术与科技 | 艺术文理 | 466.8 | |||||
绘画(商业绘画方向) | 艺术文理 | 466.8 | |||||
广播电视编导 | 艺术文理 | 校考 | 245.6 | ||||
戏剧影视文学 | 艺术文理 | 258.4 | |||||
播音与主持艺术 | 艺术文理 | 277.6 | |||||
表演 | 艺术文理 | 253.2 | |||||
本科三批 | 数字媒体技术 | 理工 | 305 | 305 | |||
网络与新媒体 | 文史 | 300 | 302 | ||||
理工 | 305 | 340 | |||||
广告学 | 文史 | 300 | 305 | ||||
理工 | 305 | 311 | |||||
广播电视学 | 文史 | 300 | 311 | ||||
市场营销 | 文史 | 300 | 322 | ||||
理工 | 305 | 335 | |||||
文化产业管理 | 文史 | 300 | 308 | ||||
理工 | 305 | 309 | |||||
序号 | 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 投档线 | 最低合成分 | |
文化课 | 专业课 | ||||||
20 | 湖北 | 艺术本科(二) | 动画 | 艺术文理 | 285 | 183 | 281.2 |
动画(新媒体漫画方向) | 279.4 | ||||||
数字媒体艺术 | 艺术文理 | 280.8 | |||||
环境设计 | 艺术文理 | 286.2 | |||||
视觉传达设计(广告设计方向) | 艺术文理 | 287 | |||||
产品设计 | 艺术文理 | 283.4 | |||||
戏剧影视美术设计 | 艺术文理 | 288.4 | |||||
影视摄影与制作 | 艺术文理 | 288 | |||||
艺术与科技 | 艺术文理 | 308 | |||||
广播电视编导 | 艺术文理 | 387 | 198 | 340.2 | |||
戏剧影视文学 | 艺术文理 | 387 | 198 | 344.068 | |||
播音与主持艺术 | 艺术文理 | 387 | 198 | 300.006 | |||
表演 | 艺术文理 | 340 | 195 | 214.34 | |||
序号 | 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 投档线 | 最低合成分 | |
文化课 | 专业课 | ||||||
21 | 甘肃 | 本科二批普通文理类及体艺 | 动画 | 艺术文理 | 245 | 220 | 248.2 |
数字媒体艺术 | 艺术文理 | 291.8 | |||||
环境设计 | 艺术文理 | 270.4 | |||||
序号 | 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 投档线 | 最低合成分 | |
文化课 | 专业课 | ||||||
22 | 河北 | 艺术本科三批 | 动画 | 艺术文理 | 308 | 180 | 315.2 |
动画(新媒体漫画方向) | 艺术文理 | 317.8 | |||||
数字媒体艺术 | 艺术文理 | 282.6 | |||||
境设计计 | 艺术文理 | 278 | |||||
视觉传达设计(平面设计、数码媒体设计方向) | 艺术文理 | 276.4 | |||||
视觉传达设计(广告设计方向) | 艺术文理 | 307.4 | |||||
服装与服饰设计 | 艺术文理 | 292.4 | |||||
戏剧影视美术设计 | 艺术文理 | 283.6 | |||||
艺术与科技 | 艺术文理 | 287 | |||||
绘画(商业绘画方向) | 艺术文理 | 285 | |||||
广播电视编导 | 艺术文理 | 285 | 校考 | 241.2 | |||
戏剧影视文学 | 艺术文理 | 253.4 | |||||
播音与主持艺术 | 艺术文理 | 277.2 | |||||
表演 | 艺术文理 | 253.7 | |||||
摄影 | 艺术文理 | 202 | |||||
本科三批 | 数字媒体技术 | 理工 | 335 | 393 | |||
网络与新媒体 | 理工 | 335 | 392 | ||||
文化产业管理 | 理工 | 335 | 376 | ||||
文史 | 404 | 419 | |||||
广告学 | 文史 | 404 | 435 | ||||
广播电视学 | 文史 | 404 | 434 | ||||
序号 | 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 投档线 | 最低合成分 | |
文化课 | 专业课 | ||||||
23 | 黑龙江 | 艺术本科二批 | 动画 | 艺术文理 | 文科249,理科235 | 180 | 291.6 |
数字媒体艺术 | 艺术文理 | 295 | |||||
环境设计 | 艺术文理 | 297.4 | |||||
视觉传达设计(平面设计、数码媒体设计方向) | 艺术文理 | 301.2 | |||||
产品设计 | 艺术文理 | 290.8 | |||||
服装与服饰设计 | 艺术文理 | 292 | |||||
戏剧影视美术设计 | 艺术文理 | 292.6 | |||||
影视摄影与制作 | 艺术文理 | 292.4 | |||||
艺术与科技 | 艺术文理 | 289.8 | |||||
绘画(商业绘画方向) | 艺术文理 | 290.6 | |||||
广播电视编导 | 艺术文理 | 校考 | 257.2 | ||||
播音与主持艺术 | 艺术文理 | 265.82 | |||||
表演 | 艺术文理 | 221.3 | |||||
本科三批 | 数字媒体技术 | 理工 | 310 | 347 | |||
网络与新媒体 | 文史 | 333 | 384 | ||||
广告学 | 理工 | 310 | 352 | ||||
广播电视学 | 文史 | 333 | 370 | ||||
市场营销 | 文史 | 333 | 390 | ||||
文化产业管理 | 文史 | 333 | 369 | ||||
序号 | 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 投档线 | 最低合成分 | |
文化课 | 专业课 | ||||||
24 | 江苏 | 艺术民办1小批 | 动画 | 艺术文理 | 225 | 170 | 224.4 |
数字媒体艺术 | 艺术文理 | 222.6 | |||||
环境设计 | 艺术文理 | 222.2 | |||||
视觉传达设计(平面设计、数码媒体设计方向) | 艺术文理 | 224.4 | |||||
产品设计 | 艺术文理 | 222 | |||||
艺术民办2小批 | 广播电视编导 | 艺术文理 | 170 | 校考 | 165.2 | ||
戏剧影视文学 | 艺术文理 | 181.6 | |||||
表演 | 艺术文理 | 206.7 | |||||
摄影 | 艺术文理 | 152.6 | |||||
本科三批 | 数字媒体技术 | 理工 | 278 | 276 | |||
网络与新媒体 | 文史 | 288 | 288 | ||||
理工 | 278 | 276 | |||||
广告学 | 文史 | 288 | 286 | ||||
理工 | 278 | 278 | |||||
广播电视学 | 文史 | 288 | 286 | ||||
市场营销 | 文史 | 288 | 280 | ||||
理工 | 278 | 275 | |||||
文化产业管理 | 文史 | 288 | 297 | ||||
理工 | 278 | 286 | |||||
序号 | 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 投档线 | 最低合成分 | |
文化课 | 专业课 | ||||||
25 | 四川 | 艺体本科 | 动画 | 艺术文理 | 380 | 210 | 318 |
动画(新媒体漫画方向) | 艺术文理 | 324.6 | |||||
数字媒体艺术 | 艺术文理 | 330 | |||||
环境设计 | 艺术文理 | 335.8 | |||||
视觉传达设计(平面设计方向、数码媒体设计方向) | 艺术文理 | 325.4 | |||||
产品设计 | 艺术文理 | 320.2 | |||||
服装与服饰设计 | 艺术文理 | 347.2 | |||||
戏剧影视美术设计 | 艺术文理 | 337 | |||||
绘画(商业绘画方向) | 艺术文理 | 343.2 | |||||
序号 | 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 投档线 | 最低合成分 | |
文化课 | 专业课 | ||||||
26 | 江西 | 提前本科(一) | 动画 | 艺术文理 | 200 | 197.34 | 282.332 |
动画(新媒体漫画方向) | 艺术文理 | 259.068 | |||||
数字媒体艺术 | 艺术文理 | 278.6 | |||||
环境设计 | 艺术文理 | 268.068 | |||||
视觉传达设计(平面设计、数码媒体设计方向) | 艺术文理 | 231.6 | |||||
视觉传达设计(广告设计方向) | 艺术文理 | 248.264 | |||||
服装与服饰设计 | 艺术文理 | 253.132 | |||||
戏剧影视美术设计 | 艺术文理 | 224.536 | |||||
影视摄影与制作 | 艺术文理 | 225.932 | |||||
艺术与科技 | 艺术文理 | 227.536 | |||||
绘画(商业绘画方向) | 艺术文理 | 248.664 | |||||
广播电视编导 | 艺术文理 | 129.8 | 220.4 | ||||
摄影 | 艺术文理 | 校考 | 252.8 | ||||
序号 | 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 投档线 | 最低合成分 | |
文化课 | 专业课 | ||||||
27 | 湖南 | 本科二批 | 动画 | 艺术文 | 380 | 220 | 321 |
艺术理 | 324 | 218 | 295 | ||||
动画(新媒体漫画方向) | 艺术文 | 380 | 220 | 324 | |||
数字媒体艺术 | 艺术文 | 380 | 220 | 320.6 | |||
视觉传达设计(平面设计、数码媒体设计方向) | 艺术文 | 380 | 220 | 321.8 | |||
产品设计 | 艺术文 | 380 | 220 | 328.6 | |||
戏剧影视美术设计 | 艺术文 | 380 | 220 | 326 | |||
序号 | 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 投档线 | 最低合成分 | |
文化课 | 专业课 | ||||||
28 | 云南 | 本科三批 | 动画 | 艺术文理 | 文科365,理科330 | 205 | 293.45242 |
序号 | 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 投档线 | 最低合成分 | |
文化课 | 专业课 | ||||||
29 | 宁夏 | 三批本科 | 动画 | 艺术文 | 260 | 160 | 266.2 |
艺术理 | 285.664 | ||||||
动画(新媒体漫画方向) | 艺术文 | 330.732 | |||||
广播电视编导 | 艺术文 | 校考 | 281.8 | ||||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 295 | |||||
艺术理 | 302.4 | ||||||
序号 | 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 投档线 | 最低合成分 | |
文化课 | 专业课 | ||||||
30 | 青海 | 提前本科批 | 动画 | 艺术文理 | 文科:文化+专业=470 理科:文化+专业=480 | 264 | |
动画(新媒体漫画方向) | 303.6 |
返回2015列表
文章作者:星干线