400-0094-002
文章来源:临沂大学 2015-12-23 23:34:00
科类 | 录取专业 | 文化成绩 | 专业成绩 | ||
最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||
艺术理 | 产品设计(美术) | 360.00 | 424.00 | 239.66 | 278.00 |
艺术理 | 动画(美术) | 366.00 | 419.00 | 226.67 | 255.33 |
艺术理 | 广播电视编导 | 413.00 | 502.00 | 121.00 | 136.00 |
艺术理 | 环境设计(美术) | 357.00 | 456.00 | 234.00 | 279.00 |
艺术理 | 视觉传达设计(美术) | 357.00 | 469.00 | 231.00 | 269.67 |
艺术理 | 视觉传达设计(说明:广告策划与设计方向)(美术) | 364.00 | 452.00 | 229.33 | 255.67 |
艺术理 | 数字媒体艺术(美术) | 365.00 | 461.00 | 226.00 | 234.00 |
艺术理 | 数字媒体艺术(说明:3D影视技术方向)(美术) | 377.00 | 429.00 | 220.67 | 231.00 |
艺术理 | 舞蹈表演(说明:健美操方向) | 322.00 | 465.00 | 80.87 | 87.72 |
艺术理 | 舞蹈表演(说明:啦啦操方向) | 324.00 | 399.00 | 71.00 | 84.20 |
艺术理 | 舞蹈表演(说明:体育表演方向) | 322.00 | 475.00 | 66.67 | 82.58 |
艺术理 | 舞蹈表演(说明:体育舞蹈方向) | 319.00 | 413.00 | 75.15 | 77.78 |
艺术文 | 播音与主持艺术 | 334.00 | 515.00 | 80.03 | 85.57 |
艺术文 | 产品设计(美术) | 378.00 | 472.00 | 236.34 | 276.67 |
艺术文 | 动画(美术) | 377.00 | 431.00 | 238.00 | 256.67 |
艺术文 | 服装与服饰设计(说明:服装表演与形象设计方向) | 333.00 | 434.00 | 79.67 | 87.03 |
艺术文 | 广播电视编导 | 438.00 | 514.00 | 128.00 | 144.00 |
艺术文 | 环境设计(美术) | 376.00 | 462.00 | 239.66 | 278.34 |
艺术文 | 美术学(师范类)(美术) | 377.00 | 480.00 | 228.66 | 272.00 |
艺术文 | 视觉传达设计(美术) | 377.00 | 450.00 | 237.33 | 283.34 |
艺术文 | 视觉传达设计(说明:广告策划与设计方向)(美术) | 376.00 | 449.00 | 221.67 | 259.67 |
艺术文 | 书法学 | 341.00 | 476.00 | 161.00 | 185.00 |
艺术文 | 数字媒体艺术(美术) | 376.00 | 468.00 | 221.00 | 239.33 |
艺术文 | 数字媒体艺术(说明:3D影视技术方向)(美术) | 376.00 | 480.00 | 221.00 | 267.33 |
艺术文 | 舞蹈表演(说明:健美操方向) | 336.00 | 423.00 | 82.73 | 89.28 |
艺术文 | 舞蹈表演(说明:啦啦操方向) | 347.00 | 457.00 | 75.37 | 87.60 |
艺术文 | 舞蹈表演(说明:体育表演方向) | 335.00 | 498.00 | 69.33 | 90.00 |
艺术文 | 舞蹈表演(说明:体育舞蹈方向) | 337.00 | 432.00 | 75.98 | 84.23 |
艺术文 | 舞蹈学 | 335.00 | 420.00 | 77.80 | 84.00 |
艺术文 | 音乐学(师范类) | 334.00 | 477.00 | 76.76 | 89.31 |
艺术文 | 音乐学(说明:民族器乐方向) | 335.00 | 418.00 | 74.23 | 87.57 |
艺术文 | 音乐学(说明:音乐艺术管理方向) | 338.00 | 468.00 | 75.77 | 84.70 |
文章作者:admin