400-0094-002
文章来源:聊城大学 2015-12-23 23:35:00
省份 | 备注 | 专业 | 科类 | 文化最高分 | 文化最低分 | 专业最低分 | 录取基准最低分 |
安徽省 | 本科艺术美术 | 美术学 | 艺术 | 538 | 367 | 288.25 | 288.25 |
安徽省 | 本科艺术美术 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设... | 艺术 | 429 | 369 | 306.25 | 306.25 |
甘肃省 | 本科艺术舞蹈 | 舞蹈学 | 艺术(文理兼收) | 345 | 236 | 209 | 209 |
河北省 | 本科艺术广电 | 广播电视编导 | 联考未涉及的校考 | 485 | 412 | 222.5 | 362.95 |
河北省 | 本科艺术美术 | 美术学 | 美术校考 | 410 | 311 | 80.17 | 80.17 |
河北省 | 本科艺术美术 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设... | 美术校考 | 395 | 324 | 81.17 | 81.17 |
河北省 | 本科艺术器乐 | 音乐学 | 器乐校考 | 441 | 325 | 81.5 | 81.5 |
河北省 | 本科艺术声乐 | 音乐学 | 声乐校考 | 406 | 335 | 78.5 | 78.5 |
河北省 | 本科艺术舞蹈 | 舞蹈学 | 舞蹈校考 | 422 | 309 | 82 | 82 |
湖南省 | 本科艺术美术 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设... | 美术(文) | 367 | 313 | 242 | 242 |
湖南省 | 本科艺术音乐舞蹈 | 舞蹈学(师范) | 音乐(文) | 384 | 317 | 216 | 216 |
湖南省 | 本科艺术音乐舞蹈 | 音乐学(师范) | 音乐(文) | 416 | 335 | 231 | 231 |
江苏省 | 本科艺术美术 | 美术学(师范) | 艺术类 | 239 | 191 | 80 | 80 |
江苏省 | 本科艺术美术 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计... | 艺术类 | 264 | 184 | 77.17 | 77.17 |
江苏省 | 本科艺术音乐 | 音乐学(师范) | 艺术音乐 | 249 | 193 | 175 | 175 |
江西省 | 本科艺术美术 | 美术学(师范类) | 艺术(文) | 287 | 222 | 228.33 | 228.33 |
江西省 | 本科艺术美术 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设... | 艺术(文) | 337 | 249 | 226.33 | 226.33 |
辽宁省 | 本科艺术理 | 广播电视编导 | 艺术(理) | 396 | 391 | 167.4 | 324.79 |
辽宁省 | 本科艺术美术 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设... | 艺术(文) | 393 | 305 | 74.5 | 74.5 |
辽宁省 | 本科艺术文 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 439 | 384 | 155.5 | 318 |
辽宁省 | 本科艺术文 | 舞蹈学(师范类) | 艺术(文) | 314 | 314 | 214.8 | 214.8 |
辽宁省 | 本科艺术文 | 音乐学(师范类) | 艺术(文) | 331 | 304 | 208.4 | 208.4 |
山东省 | 本科艺术理 | 动画(美术类统考成绩) | 艺术理 | 394 | 374 | 230.67 | 230.67 |
山东省 | 本科艺术理 | 广播电视编导(非美术类校考成绩) | 艺术理 | 495 | 414 | 227.5 | 227.5 |
山东省 | 本科艺术理 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设... | 艺术理 | 441 | 368 | 228.67 | 228.67 |
山东省 | 本科艺术理 | 数字媒体艺术(美术类统考成绩) | 艺术理 | 426 | 375 | 218.66 | 218.66 |
山东省 | 本科艺术理 | 戏剧与影视学类(中外合作办学)(... | 艺术理 | 475 | 439 | 439 | |
山东省 | 本科艺术文 | 动画(美术类统考成绩) | 艺术文 | 460 | 376 | 225.33 | 225.33 |
山东省 | 本科艺术文 | 广播电视编导(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 530 | 362 | 230 | 230 |
山东省 | 本科艺术文 | 美术学(师范类)(美术类统考成绩... | 艺术文 | 494 | 371 | 227 | 227 |
山东省 | 本科艺术文 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设... | 艺术文 | 452 | 371 | 241 | 241 |
山东省 | 本科艺术文 | 数字媒体艺术(美术类统考成绩) | 艺术文 | 495 | 371 | 228.67 | 228.67 |
山东省 | 本科艺术文 | 舞蹈学(师范类)(非美术类校考成... | 艺术文 | 447 | 350 | 86 | 86 |
山东省 | 本科艺术文 | 戏剧与影视学类(中外合作办学)(... | 艺术文 | 513 | 458 | 458 | |
山东省 | 本科艺术文 | 音乐学(说明:器乐方向)(师范类... | 艺术文 | 463 | 332 | 76.6 | 76.6 |
山东省 | 本科艺术文 | 音乐学(说明:声乐方向)(师范类... | 艺术文 | 470 | 333 | 81.4 | 81.4 |
文章作者:admin