400-0094-002
文章来源:山东财经大学 2015-12-23 23:40:00
省份 | 科类 | 专业 | 计划 | 录取 | 投档情况 | |||||
文化课 | 文化课 | 文化课 | 专业 | 专业 | 专业 | |||||
山东 | 艺术文 | 美术学 | 28 | 28 | 495 | 363 | 416.15 | 273 | 186 | 223.45 |
山东 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 40 | 40 | ||||||
山东 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 30 | 30 | ||||||
山东 | 艺术理 | 美术学 | 12 | 12 | 518 | 322 | 401.73 | 284.34 | 191.67 | 231.56 |
山东 | 艺术理 | 视觉传达设计 | 20 | 20 | ||||||
山东 | 艺术理 | 数字媒体艺术 | 10 | 10 | ||||||
河北 | 美术联考 | 美术学 | 2 | 2 | 456 | 305 | 357.4 | 242 | 210 | 223.07 |
河南 | 文科综合 | 美术学 | 1 | 1 | 376 | 313 | 344.5 | 228 | 227 | 227.5 |
河南 | 理科综合 | 美术学 | 1 | 1 | 320 | 314 | 317 | 222 | 215 | 218.5 |
黑龙 | 文艺 | 美术学 | 2 | 2 | 327 | 299 | 313 | 209 | 205 | 207 |
江苏 | 艺术美术 | 美术学 | 2 | 2 | 492 | 486 | 489 | 227 | 220 | 223.5 |
陕西 | 艺术文 | 美术学 | 1 | 1 | 478 | 478 | 478 | 216 | 216 | 216 |
陕西 | 艺术理 | 美术学 | 1 | 1(二次投档) | 294 | 294 | 294 | 204 | 204 | 204 |
四川 | 艺术 | 美术学 | 2 | 2 | 441 | 396 | 419.7 | 217 | 212 | 214.3 |
浙江 | 美术统考文 | 美术学 | 1 | 1 | 534.969 | 534.969 | 534.969 | 76 | 76 | 76 |
浙江 | 美术统考理 | 美术学 | 1 | 1 | 508.984 | 508.984 | 508.984 | 83 | 83 | 83 |
辽宁 | 艺术文 | 美术学 | 2 | 2 | 351 | 315 | 333 | 203.8 | 192.6 | 198.2 |
福建 | 艺术文 | 美术学 | 1 | 1 | 327 | 327 | 327 | 245 | 245 | 245 |
福建 | 艺术理 | 美术学 | 1 | 1 | 294 | 294 | 294 | 247 | 247 | 247 |
山西 | 艺术综合 | 美术学 | 2 | 2 | 354 | 318 | 334.67 | 238.7 | 220.7 | 229.13 |
山东财经大学2015年美术类本科专业实际录取分数情况
省份 | 科类 | 专业 | 计划 | 录取 | 录取情况 | |||||
文化课 | 文化课 | 文化课 | 专业 | 专业 | 专业 | |||||
山东 | 艺术文 | 美术学 | 28 | 28 | 480 | 368 | 421.43 | 267.34 | 211 | 225.37 |
山东 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 40 | 40 | 493 | 363 | 419.63 | 273 | 236.66 | 247.97 |
山东 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 30 | 30 | 495 | 367 | 420.47 | 255.67 | 213 | 229.11 |
山东 | 艺术理 | 美术学 | 12 | 12 | 438 | 353 | 395.92 | 247.67 | 207 | 225.44 |
山东 | 艺术理 | 视觉传达设计 | 20 | 20 | 518 | 361 | 415.1 | 284.34 | 239 | 258.1 |
山东 | 艺术理 | 数字媒体艺术 | 10 | 10 | 467 | 322 | 388.8 | 267.34 | 210.67 | 234.64 |
河北 | 美术联考 | 美术学 | 2 | 2 | 417 | 331 | 374 | 242 | 240 | 241 |
河南 | 文科综合 | 美术学 | 1 | 1 | 376 | 376 | 376 | 228 | 228 | 228 |
河南 | 理科综合 | 美术学 | 1 | 1 | 314 | 314 | 314 | 222 | 222 | 222 |
黑龙江 | 文艺 | 美术学 | 2 | 2 | 327 | 299 | 313 | 209 | 205 | 207 |
江苏 | 艺术美术 | 美术学 | 2 | 2 | 492 | 486 | 489 | 227 | 220 | 223.5 |
陕西 | 艺术文 | 美术学 | 1 | 1 | 478 | 478 | 478 | 216 | 216 | 216 |
陕西 | 艺术理 | 美术学 | 1 | 1(二次投档) | 294 | 294 | 294 | 204 | 204 | 204 |
四川 | 艺术 | 美术学 | 2 | 2 | 441 | 396 | 418.5 | 217 | 214 | 215.5 |
浙江 | 美术统考文 | 美术学 | 1 | 1 | 534.969 | 534.969 | 534.969 | 76 | 76 | 76 |
浙江 | 美术统考理 | 美术学 | 1 | 1 | 508.984 | 508.984 | 508.984 | 83 | 83 | 83 |
辽宁 | 艺术文 | 美术学 | 2 | 2 | 351 | 315 | 333 | 203.8 | 192.6 | 198.2 |
福建 | 艺术文 | 美术学 | 1 | 1 | 327 | 327 | 327 | 245 | 245 | 245 |
福建 | 艺术理 | 美术学 | 1 | 1 | 294 | 294 | 294 | 247 | 247 | 247 |
山西 | 艺术综合 | 美术学 | 2 | 2 | 354 | 318 | 336 | 238.7 | 228 | 233.35 |
文章作者:admin