400-0094-002
文章来源:青岛科技大学 2015-12-23 23:41:00
2015年省内艺术、体育类专业录取情况统计 | |||||||
专业 | 类别 | 录取人数 | 录取文化成绩 | 录取专业成绩 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |||
视觉传达设计 | 艺术文 | 11 | 472 | 389 | 438.1 | 279.00 | 257.00 |
环境设计 | 艺术文 | 10 | 468 | 359 | 429.6 | 279.00 | 253.00 |
服装与服饰设计 | 艺术文 | 11 | 495 | 420 | 447.5 | 277.00 | 239.34 |
绘画 | 艺术文 | 13 | 468 | 344 | 409.5 | 277.00 | 243.34 |
公共艺术 | 艺术文 | 45 | 479 | 333 | 419.0 | 289.00 | 199.33 |
音乐表演(声乐方向) | 艺术文 | 5 | 405 | 352 | 385.2 | 77.88 | 72.36 |
音乐表演(钢琴方向) | 艺术文 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
音乐表演(器乐方向) | 艺术文 | 2 | 440 | 389 | 414.5 | 83.65 | 82.49 |
动画 | 艺术理 | 28 | 478 | 329 | 416.7 | 285.00 | 185.33 |
产品设计 | 艺术理 | 23 | 464 | 374 | 424.8 | 273.33 | 241.00 |
休闲体育 | 体育类 | 47 | 515 | 430 | 458.1 | 85.43 | 71.60 |
2015年省外艺术类专业录取情况统计 | ||||||||
省份 | 专业 | 录取人数 | 录取文化成绩 | 录取综合成绩 | 录取专业成绩 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
黑龙江 | 动画 | 7 | 373 | 252 | 73.601 | 63.591 | 83.83 | 76.33 |
视觉传达设计 | 6 | 407 | 269 | 77.649 | 72.129 | 90.50 | 83.67 | |
环境设计 | 5 | 347 | 294 | 77.601 | 68.110 | 93.83 | 80.50 | |
服装与服饰设计 | 2 | 331 | 296 | 76.709 | 69.121 | 90.67 | 81.83 | |
绘画 | 2 | 310 | 257 | 67.231 | 67.211 | 81.33 | 78.33 | |
产品设计 | 3 | 376 | 307 | 76.561 | 69.759 | 91.83 | 78.17 | |
湖北 | 视觉传达设计 | 2 | 446 | 390 | 71.133 | 65.440 | 238.00 | 204.00 |
环境设计 | 3 | 461 | 370 | 72.060 | 63.240 | 243.00 | 192.00 | |
湖南 | 动画 | 7 | 434 | 367 | 79.260 | 74.290 | 88.83 | 81.33 |
绘画 | 6 | 434 | 349 | 75.230 | 74.290 | 87.17 | 82.33 | |
视觉传达设计 | 9 | 441 | 326 | 78.150 | 75.660 | 92.50 | 83.00 | |
环境设计 | 8 | 458 | 335 | 80.350 | 76.650 | 92.33 | 83.33 | |
产品设计 | 5 | 401 | 333 | 78.370 | 74.530 | 89.67 | 83.67 | |
服装与服饰设计 | 5 | 394 | 316 | 76.080 | 74.980 | 89.83 | 84.83 | |
江苏 | 动画 | 6 | 239 | 185 | 74.568 | 70.832 | 85.00 | 79.67 |
视觉传达设计 | 7 | 255 | 219 | 75.514 | 72.518 | 85.33 | 79.33 | |
环境设计 | 5 | 257 | 219 | 80.105 | 74.663 | 90.67 | 82.83 | |
服装与服饰设计 | 3 | 260 | 222 | 78.255 | 72.714 | 90.17 | 80.50 | |
产品设计 | 5 | 234 | 224 | 76.983 | 72.314 | 87.67 | 80.83 | |
绘画 | 4 | 243 | 210 | 74.318 | 70.437 | 82.50 | 80.17 | |
江西 | 动画 | 3 | 363 | 279 | 72.500 | 69.260 | 83.00 | 81.33 |
视觉传达设计 | 6 | 386 | 328 | 73.370 | 70.890 | 85.33 | 80.67 | |
产品设计 | 2 | 315 | 302 | 70.410 | 69.300 | 83.33 | 81.00 | |
服装与服饰设计 | 2 | 368 | 271 | 71.890 | 69.060 | 83.17 | 81.67 | |
绘画 | 4 | 391 | 255 | 75.870 | 68.420 | 88.67 | 81.17 | |
环境设计 | 3 | 363 | 282 | 72.760 | 71.570 | 87.83 | 81.50 | |
辽宁 | 视觉传达设计 | 6 | 431 | 320 | 81.671 | 74.201 | 94.33 | 83.83 |
动画 | 2 | 368 | 318 | 72.470 | 71.401 | 83.83 | 82.50 | |
环境设计 | 2 | 369 | 323 | 74.051 | 72.629 | 87.33 | 82.67 | |
内蒙古 | 视觉传达设计 | 2 | 416 | 323 | 65.640 | 58.420 | 210.00 | 195.00 |
环境设计 | 3 | 465 | 360 | 67.600 | 62.000 | 228.00 | 186.00 | |
山西 | 音乐表演(钢琴方向) | 5 | 423 | 335 | 77.470 | 72.480 | 87.15 | 82.60 |
音乐表演(器乐方向) | 6 | 349 | 327 | 74.390 | 71.410 | 86.73 | 82.35 | |
动画 | 7 | 359 | 330 | 78.250 | 73.800 | 91.33 | 85.67 | |
绘画 | 5 | 368 | 333 | 75.690 | 72.240 | 87.67 | 82.33 | |
视觉传达设计 | 8 | 443 | 332 | 78.980 | 75.000 | 92.33 | 85.33 | |
服装与服饰设计 | 5 | 379 | 312 | 73.980 | 72.330 | 85.83 | 82.83 | |
陕西 | 视觉传达设计 | 6 | 430 | 329 | 78.219 | 72.060 | 89.83 | 82.50 |
动画 | 2 | 481 | 343 | 82.359 | 71.470 | 90.17 | 82.50 | |
绘画 | 2 | 389 | 350 | 76.460 | 72.100 | 87.00 | 83.00 | |
新疆 | 动画 | 2 | 276 | 245 | 75.800 | 73.267 | 246.00 | 244.00 |
环境设计 | 2 | 249 | 232 | 76.333 | 74.467 | 256.00 | 250.00 | |
视觉传达与设计 | 3 | 267 | 235 | 75.867 | 71.467 | 258.00 | 230.00 | |
服装与服饰设计 | 3 | 249 | 195 | 70.167 | 68.800 | 245.00 | 229.00 | |
广西 | 动画 | 3 | 347 | 299 | 75.300 | 74.040 | 89.17 | 86.00 |
视觉传达与设计 | 3 | 365 | 313 | 77.810 | 75.320 | 93.33 | 88.17 | |
服装与服饰设计 | 2 | 358 | 319 | 75.760 | 75.720 | 90.00 | 87.83 | |
环境设计 | 2 | 381 | 323 | 78.330 | 77.970 | 93.50 | 89.67 | |
安徽 | 产品设计 | 5 | 426 | 368 | 77.360 | 75.970 | 88.00 | 85.17 |
动画 | 11 | 474 | 368 | 81.270 | 75.410 | 92.67 | 81.33 | |
服装与服饰设计 | 7 | 528 | 355 | 79.710 | 74.680 | 90.33 | 81.33 | |
环境设计 | 7 | 516 | 359 | 81.890 | 78.990 | 93.33 | 84.50 | |
绘画 | 4 | 434 | 380 | 75.330 | 74.880 | 85.67 | 82.17 | |
视觉传达设计 | 11 | 456 | 390 | 79.600 | 74.700 | 89.83 | 80.83 |
文章作者:admin